|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY 4 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
14h00 | 10 | European Youngster Cup - Young Masters League International Jumping Competition Springpr�fung Kl.S nach Strafpunkten und Zeit-international FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
15h40 | 13 | ESCON Spring Club - Small Tour - Cat. B Springpr�fung Kl. L - international Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m15 |
|
|||||||||||||||
16h30 | 19 | ESCON Spring Club - Big Tour - Cat. A Springpr�fung Kl. S - international Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
17h15 | 01 | Er�ffnungsspringpr�fung Kl. S Qualifikation zum Championat von Bremen Prf.4-international The best 9 riders qualify for Cl. 4 - Championat von Bremen Table A against the clock, FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
19h30 | 16 | ESCON Spring Club - Medium Tour - Cat. A Springpr�fung Kl. M - international Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35 |
|
|||||||||||||||
20h40 | 31 | Dressurpr�fung Kl. M** Nationale Dressurpr�fung Ausr. 70, Richtv. 402,A Aufgabe M10 |
||||||||||||||||
| FRIDAY 5 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 02 | Springpr�fung Kl.S nach Strafpunkten und Zeit-international International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
10h00 | 14 | ESCON Spring Club - Small Tour - Cat. B Springpr�fung Kl. L - international Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m15 |
|
|||||||||||||||
10h30 | 20 | ESCON Spring Club - Big Tour - Cat. A Springpr�fung Kl. S - international Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
11h30 | 03 | Springpr�fung Kl.S mit Siegerrunde - international International Jumping Competition with Winning Round The best 6 riders qualify for Class 6 FEI Art. 276.2, 1m45 |
|
|||||||||||||||
14h30 | 22 | Grand Prix Dressurpr�fung Kl. S - international Dressage Competition FEI Grand Prix - International Qualifier for Competition 23 and 24 FEI test 2009 Grand Prix |
||||||||||||||||
18h00 | 17 | ESCON Spring Club - Medium Tour - Cat. A Springpr�fung Kl. M - international Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35 |
|
|||||||||||||||
19h00 | 11 | European Youngster Cup - Young Masters League International Jumping Competition Springpr�fung Kl.S nach Strafpunkten und Zeit-international FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
20h50 | 04 | Großer Preis der Bremer Wirtschaft Championat von Bremen Jumping Competition with Winning Round FEI Art. 275, 1m50 |
|
|||||||||||||||
23h10 | 42 | M�chtigkeitsspringen Springpr�fung Kl. S* Puissance Ausr. 70, Richtv. 530 |
|
|||||||||||||||
| SATURDAY 6 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
07h30 | 32 | Dressurpr�fung Kl. S* Nationale Dressurpr�fung Ausr. 70, Richtv. 402,B Aufgabe S3 |
||||||||||||||||
09h40 | 18 | ESCON Spring Club - Medium Tour - Cat. A Springpr�fung Kl. M - international Two phases, A/A both phases against the clock FEI Art. 274.5.3, 1m35 |
|
|||||||||||||||
11h20 | 41 | Championat der Sparkasse Bremen - Finale Stilspringpr�fung Kl. A** mit Standardanforderungen Ausr. 70, Richtv. 520,3f Aufgabe P13 |
|
|||||||||||||||
12h55 | 23 | systaic Trophy Grand Prix K�r Dressurpr�fung Kl. S - international Dressage Competition FEI Grand Prix Freestyle-International FEI Grand Prix Freestyle to Music 2009 |
||||||||||||||||
15h00 | 06 | euroclassics Team Trophy International Jumping Competition for Teams First Rating for the Final euroclassics Individual Rating FEI Art. 238.2.1, 238.2.2, 1m50 |
|
|||||||||||||||
15h00 | euroclassics Team Trophy TEAM RANKING |
|||||||||||||||||
18h00 | 05 | Preis der Jerich Germany GmbH Zeitspringpr�fung Kl. S - international Speed and Handiness, Table C FEI Art. 239/263, 1m40 |
|
|||||||||||||||
20h00 | 12 | European Youngster Cup - Young Masters League International Jumping Competition Springpr�fung Kl.S mit Stechen - international FEI Art. 238.2.2, 1m45 |
|
|||||||||||||||
21h50 | 07 | Preis der CO-LO Trans GmbH Klassisches Highlight Springpr�fung Kl. S mit Stechen - international Table A with one Jump Off, FEI Art. 238.2.2, 1m50 |
|
|||||||||||||||
| SUNDAY 7 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
08h15 | 15 | ESCON Spring Club - Small Tour - Cat. B Springpr�fung Kl. L - international Two phases, A/A both phases against the clock FEI Art. 274.5.3, 1m15 |
|
|||||||||||||||
08h45 | 21 | ESCON Spring Club - Big Tour - Cat. A Springpr�fung Kl. S - international Two phases, A/A both phases against the clock FEI Art. 274.5.3, 1m40 |
|
|||||||||||||||
10h10 | 24 | MEGGLE Preis Grand Prix Special Dressurpr�fung Kl. S - international Dressage Competition FEI Grand Prix Special - International FEI test 2009 Grand Prix Special |
||||||||||||||||
13h25 | euroclassics Individual Ranking |
|||||||||||||||||
13h25 | 08 | Großer Preis des Senats der Freien Hansestadt Bremen euroclassics Einzelfinale Springpr�fung nach Strafpunkten und Zeit - international Table A against the clock, FEI Art. 238.2.1, 1m55 |
|
|||||||||||||||
16h00 | 09 | Springpr�fung Kl. S mit einmaligem Stechen - international International Jumping Competition Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m50 |
|
|||||||||||||||
18h00 | 46 | Preis der Jerich Germany GmbH Prix St. Georges Dressurpr�fung Kl. S Ausr. 70, Richtv. 402,B Aufgabe Prix St. Georges 2009 |
||||||||||||||||