|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY 25 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
10h30 | N1 | Rabobank Future Test Nationale Dressuur Rabobank Future Test |
||||||||||||||||
12h00 | N2 | KNHS BMC Prijs Dressuur aangepaste sporten K�r op Muziek (FEI Para Equestrian Dressage Test 2010) |
||||||||||||||||
13h30 | D1 | Omroep Brabant Prijs International Dressage Competition FEI Grand Prix, edition 2009 Qualification for the Grand Prix Special D3 |
||||||||||||||||
16h00 | N3 | Provincie Noord Brabant Prijs Finale landelijke dressuur klasse Z1 Z1 K�r op muziek - Proef 58 |
||||||||||||||||
17h00 | N4 | Provincie Noord Brabant Prijs Finale landelijke dressuur klasse Z2 Z2 K�r op muziek - Proef 59 |
||||||||||||||||
19h30 | D2 | FEI World Cup Dressage Presented by Ricoh FEI Grand Prix, edition 2009 1st Round of the FEI World Cup Dressage Final 2009/2010 |
||||||||||||||||
| FRIDAY 26 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
14h00 | S1 | Brabants Dagblad Prijs International Jumping Competition Table A 1m40 against the clock FEI art. 238.2.1 |
||||||||||||||||
16h00 | N5 | Provincie Noord Brabant Prijs Finale landelijke springen klasse Z Tabel A 1m30 met barrage KNHS Regl. 238.2.b |
||||||||||||||||
16h50 | N6 | Provincie Noord Brabant Prijs Finale landelijke springen klasse ZZ Tabel A 1m35 met barrage KNHS Regl. 238.2.b |
||||||||||||||||
19h00 | S2 | Gemeente 's Hertogenbosch Prijs International Jumping Competition Table A 1m50 against the clock FEI art. 238.2.1 |
||||||||||||||||
21h30 | S3 | Rabobank Prijs International Jumping Competition Table A 1m50 winning round FEI art. 276 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 27 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | N7 | KNHS Tinello Cup Finale Tinello dressuur cup ZZ-Licht K�r op muziek |
||||||||||||||||
09h36 | N8 | KNHS Tinello Cup Finale Tinello dressuur cup ZZ-Zwaar K�r op muziek |
||||||||||||||||
10h30 | D3 | Brabanthallen Prijs International Dressage Competition FEI Grand Prix Special, edition 2009 |
||||||||||||||||
12h45 | N9 | KNHS Tinello Cup Finale Tinello dressuur cup Lichte Tour K�r op muziek |
||||||||||||||||
14h00 | D4 | FEI World Cup Dressage Final Presented by Ricoh FEI Grand Prix freestyle to music |
||||||||||||||||
18h00 | S4 | VDL Prijs International Jumping Competition Table A 1m40 against the clock FEI art. 238.2.1 |
||||||||||||||||
20H15 | S5 | Van Schijndel Bouwgroep Prijs International Jumping Competition Table C 1m35 speed & handiness FEI art. 239 and 263 |
||||||||||||||||
22h00 | S6 | Ricoh Prijs International Jumping Competition Table A 1m55 with one jump off FEI art. 238.2.2 |
||||||||||||||||
| SUNDAY 28 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | N10 | Rabobank Prijs Finale landelijke springen pony's Klasse DE-M Tabel A met barrage KNHS Regl. 238.2.b |
||||||||||||||||
10h35 | N11 | Rabobank Prijs Finale landelijke springen pony's Klasse DE-Z/ZZ Tabel A met barrage KNHS Regl. 238.2.b |
||||||||||||||||
13h00 | S7 | Hoofdstad van de Smaak Prijs International Jumping Competition Accumulator 1m50 against the clock with joker FEI art. 269.1.269.3 - 269.5 |
||||||||||||||||
15h00 | S8 | Rolex FEI World Cup Presented by BMC Table A 1m60 with one jump off FEI art. 238.2.2 |
||||||||||||||||