|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY 17 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
13h30 | 24 | Dressurpreis der Westfalen Westfalendressur der Kreisreiterverb�nde Dressurpr�fung Kl.M** |
||||||||||||||||
20h15 | 25 | Dressurpreis der Westfalen Westfalendressur der Kreisreiterverb�nde Dressurpr�fung Kl.M** FINALE |
||||||||||||||||
| THURSDAY 18 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
10h00 | 26 | Mannschaftsspringen Kl. M** f�r Kreisreiterverb�nde |
|
|||||||||||||||
13h00 | 10 | European Youngster Cup - Young Masters League International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
15h00 | 1 | Er�ffnungsspringen International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
17h40 | 27 | Preis der Sinnack Backspezialit�ten Mannschaftsspringen Kl. M** mit Stechen FINALE der Kreisreiterverb�nde |
|
|||||||||||||||
19h00 | 13 | ESCON Spring Club-Medium Tour-Cat. B International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m25 |
|
|||||||||||||||
20h00 | 7 | Preis des Gest�t Dobel Youngster Tour, 1st Qualifier for S9 Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35/1m40 |
|
|||||||||||||||
22h00 | 16 | ESCON Spring Club-Large Tour-Cat. A International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
| FRIDAY 19 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
08h30 | 11 | European Youngster Cup - Young Masters League International Jumping Competition, Qualifier for S12 Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
10h15 | 14 | ESCON Spring Club-Medium Tour-Cat. B International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m25 |
|
|||||||||||||||
11h30 | 8 | Preis der Stadt Dortmund Youngster Tour, 2nd Qualifier for S9 Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35/1m40 |
|
|||||||||||||||
14h00 | 22 | Prix St. Georges Dressurpr�fung Kl. S |
||||||||||||||||
16h00 | 29 | Grand Prix Dressurpr�fung Kl. S Qualifikation f�r die K�r |
||||||||||||||||
18h20 | 17 | ESCON Spring Club-Large Tour-Cat. A International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
19h20 | 2 | Preis von Nordrhein - Westfalen International Jumping Competition, Qualier for S6 Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m50 |
|
|||||||||||||||
22h15 | 3 | Internationale Springpr�fung Kl. S International Jumping Competition, Qualifier for S4 Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m45 |
|
|||||||||||||||
| SATURDAY 20 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 19 | Preis der Jerich Germany GmbH International Dressage Competition - Grand Prix Qualifier for the Grand Prix Special FEI Grand Prix 2009 |
||||||||||||||||
11h00 | 18 | HERMESFUTTER Preis ESCON Spring Club - Large Tour - Cat. A Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
12h05 | 12 | European Youngster Cup - Young Masters League International Jumping Competition Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m45 |
|
|||||||||||||||
13h50 | 4 | SIGNAL IDUNA - Preis Championat von Dortmund Group Jumping Competition with Winning Rnd, Qualifier for S6 FEI Art. 275, 1m50 |
|
|||||||||||||||
17h00 | 15 | ESCON Spring Club-Medium Tour-Cat. B International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m25 |
|
|||||||||||||||
18h20 | 30 | systaic Preis Grand Prix K�r Dressurpr�fung Kl. S |
||||||||||||||||
20h45 | 5 | Int. Springpr�fung Kl. S mit Siegerrunde International Jumping Competition with Winning Round Table A FEI Art. 276.2, 1m50 |
|
|||||||||||||||
23h00 | 23 | Preis des BABY-MARKT M�chtigkeitsspringen |
|
|||||||||||||||
| SUNDAY 21 MARCH, 2010 | |
||||||||||||||||
08h30 | 31 | Prix St. Georges Dressurpr�fung Kl. S |
||||||||||||||||
10h00 | 20 | MEGGLE PREIS das Finale der MEGGLE CHAMPIONS International Dressage Competition FEI Grand Prix Special 2009 |
||||||||||||||||
13h15 | 9 | Preis von Lutz und Christa G�ssing Youngster Tour - Finale Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m40/1m45 |
|
|||||||||||||||
15h30 | 6 | GROSSER PREIS DER BUNDESREPUBLIK pr�sentiert von den Firmen der Region Dortmund Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m55 |
|
|||||||||||||||