|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY 21 APRIL, 2010 | |
||||||||||||||||
11h30 | 1 | Preis der Familie van Dyk International Dressage Competition FEI Prix St. Georges 2009 |
||||||||||||||||
14h45 | 8 | Preis der Firma Enk Eventstyling Thomas Dietz International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
| THURSDAY 22 APRIL, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 9 | Preis des Reitsport Magazin International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
|
|||||||||||||||
08h30 | 2 | Preis der Familie van Dyk International Dressage Competition Qualifying Competition for Class 3 Intermediaire I |
||||||||||||||||
12h15 | 16 | Preis der St�dtereinigung HHG Holtmeyer 1st Qualification for Up-and-Coming Young Horses Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35/1m40 |
|
|||||||||||||||
13h30 | 30 | Championat der Berufsreiter pr�s. von HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG u.d. Bundesver. d. Berufsreiter und Fahrer DRFV Grand Prix de Dressage 1. Qualifikation |
||||||||||||||||
16h00 | 10 | Preis von Fahrzeughandel Jan Hofschr�er International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m45 |
|
|||||||||||||||
| FRIDAY 23 APRIL, 2010 | |
||||||||||||||||
07h30 | 33 | Preis der Firma Schmidt Zoo & Garten Letzte Chance zum Championat der Berufsreiter Intermediaire II |
||||||||||||||||
08h00 | 17 | Preis des Landkreises Osnabr�ck u.d. Gemeinde Hagen 2nd Qualification for Up-and-Coming Young Horses Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35/1m40 |
|
|||||||||||||||
09h35 | 4 | Preis der Firma WIK Elektro- Hausger�te International Dressage Competition Grand Prix Qualifying Competition for Class 6, Grand Prix Freestyle |
||||||||||||||||
11h30 | 19 | Preis der Firma Guido Klatte GmbH & Co.KG International Amateur Jumping Competition Small Tour Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m25 |
|
|||||||||||||||
12h15 | 22 | Preis der Bankhaus Hallbaum AG International Amateur Jumping Competition Medium Tour Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35 |
||||||||||||||||
13h00 | 25 | Preis der Firma M. Rauh Pferdetransportfahrzeuge International Amateur Jumping Competition Big Tour Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
||||||||||||||||
15h00 | 34 | MEDIEN CUP Intermediaire II Qualifikation f�r Prfg 35 zum Nachwuchspferde Grand Prix |
||||||||||||||||
15h00 | 36 | Cup der Sparkasse Osnabr�ck Einfacher Reiterwettbewerb Halbfinale |
||||||||||||||||
15h00 | 11 | Preis der Firma Wback GmbH International Jumping Competition Speed and Handiness FEI Art. 239 and 265, 1m40 |
|
|||||||||||||||
18h15 | 15 | Preis der LVM Versicherung International Jumping Competition Six Bars FEI Art. 262.3 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 24 APRIL, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 13 | Preis der Firma Beresa GmbH & Co. KG Int. Jumping Competition, counting for the Rolex Ranking Two Phases (both Phases against the clock) FEI Art. 274.5.3, 1m45 |
|
|||||||||||||||
09h00 | 5 | Preis der Familie Ullrich, Hirschberg International Dressage Competition Grand Prix Qualifying Competition for Class 7, Grand Prix Special |
||||||||||||||||
12h00 | 28 | Preis der Sparkasse Osnabr�ck des Landkreises Osnabr�ck under der Gemeinde Bad Essen Knock Out |
|
|||||||||||||||
13h20 | 12 | Preis der RWE Rheinland Westfalen Netz AG Int. Jumping Competition, counting for the Rolex Ranking Table A with one Jump-Off FEI Art. 238.2.2, 1m50 |
|
|||||||||||||||
13h30 | 31 | Preis von Rosemarie Springer, Championat der Berufsreiter pr�s. von HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG u.d. Bundesver. d. Berufsreiter und Fahrer DRFV Grand Prix Special, 2. Qualifikation |
||||||||||||||||
13h30 | 37 | Cup der Sparkasse Osnabr�ck Einfacher Reiterwettbewerb Finale |
||||||||||||||||
16h30 | 35 | MEDIEN CUP Nachwuchs Grand Prix Qualifikation zum Finale des MedienCup |
||||||||||||||||
18h30 | 20 | Preis der Firma Levien Druck GmbH International Amateur Jumping Competition Small Tour Accumulator with Joker FEI Art. 269.1,2,3,5, 1m25 |
|
|||||||||||||||
19h10 | 23 | Preis d.Fa. August Gr�ndker Bauunternehmen u.Bedachungs GmbH International Amateur Jumping Competition Medium Tour Accumulator with Joker FEI Art. 269.1,2,3,5, 1m35 |
|
|||||||||||||||
19h15 | 3 | Preis der Familie van Dyk International Dressage Competition Intermediaire I Freestyle Open to the best combinations from Cl. 2 acc. to Art.422.6 |
||||||||||||||||
19h50 | 26 | Preis der Firma Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG International Amateur Jumping Competition Big Tour Accumulator with Joker FEI Art. 269.1,2,3,5, 1m40 |
|
|||||||||||||||
| SUNDAY 25 APRIL, 2010 | |
||||||||||||||||
08h30 | 21 | Preis des Landhotel Buller International Amateur Jumping Competition Small Tour Two Phases, both against the clock FEI Art. 274.5.3, 1m25 |
|
|||||||||||||||
09H25 | 7 | Preis der MEGGLE AG International Dressage Competition Qualification for the "Meggle Champion 2010/2011" Grand Prix Special |
||||||||||||||||
09h25 | 24 | Preis der Firma Peden Bloodstock GmbH International Amateur Jumping Competition Medium Tour Two Phases, both against the clock FEI Art. 274.5.3, 1m35 |
|
|||||||||||||||
10h35 | 27 | Preis der Friedrich Hippe Maschinenfabrik und Ger�tebau GmbH International Amateur Jumping Competition Big Tour Two Phases, both against the clock FEI Art. 274.5.3, 1m40 |
|
|||||||||||||||
12h30 | 14 | Grosser Preis der Bankhaus Lampe KG Int. Jumping Competition, counting for the Rolex Ranking Grand Prix, Two Rounds FEI Art. 273.3.3, 1m50 |
|
|||||||||||||||
12h45 | 32 | Deutsches Championat der Berufsreiter pr�s. von HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG u.d. Bundesver. d. Berufsreiter und Fahrer DRFV Finale mit Pferdewechsel. "In Memoriam Herbert Rehbein" |
||||||||||||||||
14h45 | 6 | Preis der Systaic AG International Dressage Competition "In Memoriam Georg Theodorescu" Grand Prix K�r |
||||||||||||||||
16h15 | 18 | Preis der Firma Vesta Stahlservice GmbH Final for Up-and-Coming Young Horses Table A with one Jump-Off FEI Art. 238.2.2, 1m40/1m45 |
|
|||||||||||||||