|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY 16 JUNE, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 30 | Springpferdepr�fung Kl. L 5j�hrige Pferde Preis gegeben von Fahrzeughandel Jan Hofschr�er Preis der Tischlerei Metker Preis der Agentur westermann::: arts and sports |
||||||||||||||||
12h30 | 31 | Springpferdepr�fung Kl. M 5j�hrige Pferde Preis der Firma Elektro Niemeyer Preis der Firma Loose Wassertechnik Preis der Autovermietung Brehe GmbH & Co.KG |
||||||||||||||||
16h30 | 34 | Springen Kl. M** 6j�hrige Pferde Preis der Firma Bensmann & Sohn GmbH & Co.KG |
||||||||||||||||
17h45 | 35 | Springen Kl. M** 6j�hrige Pferde Preis der Jonas Friseure |
||||||||||||||||
| THURSDAY 17 JUNE, 2010 | |
||||||||||||||||
07h30 | 1 | Opening Competition for Juniors Preis der Firma Cavalor Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m35 |
||||||||||||||||
08h00 | 32 | Dressurpferde Kl. L 5j�hrige Pferde Preis der Firma Senger Geb�udetechnik GmbH & Co.KG Einlaufpr�fung zur Sichtung Bundeschampionat |
||||||||||||||||
10h15 | 33 | Dressurpferde Kl. L 5j�hrige Pferde Preis des van der Valk Hotel Melle-Osnabr�ck GmbH Sichtung zum Bundeschampionat |
||||||||||||||||
10h45 | 10 | Opening Competition for Ponies Preis der Pferdestalleinrichtungen Martin Niemann Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m25 |
||||||||||||||||
13h15 | 3 | Jumping Competition with Jump Off for Juniors Qualifying Competition for the Individual Final, comp. 8 Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m40 |
||||||||||||||||
14h00 | 19 | Dressage Team Competition for Young Riders, Einzelwertung Preis gegeben von Henning Marketing FEI Test for Young Riders - Team Competition Prix St. Georges 2009 |
||||||||||||||||
14h00 | 19 | Dressage Team Competition for Young Riders, Teamwertung Preis gegeben von Henning Marketing FEI Test for Young Riders - Team Competition Prix St. Georges 2009 |
||||||||||||||||
18h00 | 2 | Opening Competition for Young Riders Preis der Firma Wessels Reitsportbedarf Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 |
||||||||||||||||
| FRIDAY 18 JUNE, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 15 | Dressage Team Competition for Juniors Preis der Performance Sales International GmbH FEI Test for Juniors - Team Competition |
||||||||||||||||
08h00 | 4 | Jumping Competition with Jump Off for Young Riders Qualifying Competition for the Individual Final, comp. 9 Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m45 |
||||||||||||||||
12h00 | 23 | Dressage Team Competition for Ponies, Einzelwertung Preis der Kienbaum Consultants International GmbH FEI Test for Ponies - Team Competition |
||||||||||||||||
12h00 | 23 | Dressage Team Competition for Ponies, Teamwertung Preis der Kienbaum Consultants International GmbH FEI Test for Ponies - Team Competition |
||||||||||||||||
12h45 | 11 | Jumping Competition with Jump Off for Ponies Qualifying Competition for the Individual Final, comp. 14 Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m35 |
||||||||||||||||
16h15 | 6 | Team Jumping Competition - Nations Cup Juniors Preis der Sparkasse Osnabr�ck Two Identical Rounds and Jump Off FEI Art. 264, 1m40 |
||||||||||||||||
17h15 | 20 | Dressage Competition for Young Riders Individual Final Preis gegeven von Henning Marketing FEI Test for Young Riders - individual 2009 |
||||||||||||||||
17h30 | 51 | International Jumping Competition Juniors Immediately after the 1st Round Nations Cup Table A against the clock FEI Art.238.2.1, 1m40 |
||||||||||||||||
19h45 | 12 | Jumping Competition in Two Phases for Ponies Preis der Firma Reiffenschneider Garten und Landschaftsbau Two Phases, Consolation Competition FEI Art. 274.5.3, 1m25 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 19 JUNE, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 24 | Dressage Competition for Ponies Preis der Witte Holding, WERMELSKIRCHEN Qualification for the Final Pony Riders FEI test for Ponies - Individual 2009 |
||||||||||||||||
08h15 | 5 | Jumping Competition in Two Phases for Juniors & Young Riders Preis der Sportpferde M&M Haunhorst Two Phases, Consolation Competition FEI Art. 274.5.3, 1m35 |
||||||||||||||||
09h30 | 42 | LVM Masters Dressur Junge Reiter Preis der LVM Versicherungen Int. Vorbereitungsaufgabe der FEI Junge Reiter |
||||||||||||||||
11h15 | 7 | Team Jumping Competition - Nations Cup Young Riders Preis der Performance Sales International GmbH & der Fa August Gr�ndker Bauunternehmen u Bedachungen GmbH Two Identical Rounds and Jump Off, FEI Art. 264, 1m45 |
||||||||||||||||
13h00 | 52 | International Jumping Competition Young Riders Immediately after the 1st Round Nations Cup Table A against the clock FEI Art.238.2.1, 1m40 |
||||||||||||||||
13h15 | 16 | Dressage Competition for Juniors Preis des WSO Sicherheitsdienst GmbH Qualification for the Final Juniors FEI test for Juniors - Individual 2009 |
||||||||||||||||
14h45 | 40 | LVM Masters Dressur Junioren Preis der LVM Versicherungen Int. Vorbereitungsaufgabe der FEI Junioren |
||||||||||||||||
15h10 | 13 | Team Jumping Competition - Nations Cup Ponies Preis der Gerd Steuernagel GbR Two Identical Rounds and Jump Off FEI Art. 264, 1m35 |
||||||||||||||||
16h10 | 53 | International Jumping Competition Ponies Immediately after the 1st Round Nations Cup Table A against the clock FEI Art.238.2.1, 1m35 |
||||||||||||||||
16h30 | 44 | Einfacher Reiterwettbewerb, Abt. 1 Preis der Sparkasse Osnabr�ck Qualifikation zum Cup der Sparkasse Osnabr�ck 2011 |
||||||||||||||||
16h30 | 44 | Einfacher Reiterwettbewerb, Abt. 2 Preis der Sparkasse Osnabr�ck Qualifikation zum Cup der Sparkasse Osnabr�ck 2011 |
||||||||||||||||
16h30 | 44 | Einfacher Reiterwettbewerb, Abt. 3 Preis der Sparkasse Osnabr�ck Qualifikation zum Cup der Sparkasse Osnabr�ck 2011 |
||||||||||||||||
17h15 | 29 | K�r Junge Reiter national Preis des Landhotel Buller |
||||||||||||||||
18h00 | 8 | Grand Prix for Juniors Preis der Bankhaus Lampe KG Ehrenpreis gegeben von der Firma Flybusters Table A with one Jump Off, FEI Art. 238.2.2, 1m40 |
||||||||||||||||
18h30 | 21 | Individual Final Freestyle for Young Riders Preis gegeben von Henning Marketing Ehrenpreis gegeben von Fahrzeughandel Jan Hofschr�er Freestyle Test Young Riders 2009 |
||||||||||||||||
| SUNDAY 20 JUNE, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | 27 | K�r Pony Reiter national Preis der Partyservice Dierker |
||||||||||||||||
08h00 | 36 | LVM Masters Springen Junioren Preis der LVM Versicherungen Springen Kl. M* Fehler/Zeit |
||||||||||||||||
08h30 | 41 | LVM Masters Dressur Junioren Preis der LVM Versicherungen Int. Mannschaftsaufgabe der FEI Junioren |
||||||||||||||||
08h45 | 38 | LVM Masters Springen Junge Reiter Preis der LVM Versicherungen Springen Kl. S* Fehler/Zeit |
||||||||||||||||
09h05 | 25 | Finale Freestyle Pony Riders Preis gegeben von J�rgen Koschel FEI Freestyle test sheet for Ponies 2009 |
||||||||||||||||
10h00 | 14 | Grand Prix for Ponies Preis der Zeitverleih Kortkamp GbR Ehrenpreis von der Firma MEFA Autohandel & Vermietung GmbH Table A with one Jump Off, FEI Art. 238.2.2, 1m35 |
||||||||||||||||
11h45 | 43 | LVM Masters Dressur Junge Reiter Preis der LVM Versicherungen Int. Mannschaftsaufgabe der FEI Junge Reiter |
||||||||||||||||
12h30 | 37 | LVM Masters Springen Junioren Preis der LVM Versicherungen Springen Kl. M* mit einmaligem Stechen |
||||||||||||||||
13h00 | 26 | Dressage Competition for Ponies Preis der Firma Garten Brauers GmbH Consolation Competition FEI Test Ponies - Preliminary Competition 2009 |
||||||||||||||||
14h00 | 39 | LVM Masters Springen Junge Reiter Preis der LVM Versicherungen Springen Kl. S* mit einmaligem Stechen |
||||||||||||||||
14h45 | 28 | K�r Junioren National Preis der Firma Krieg Elektronik-Geh�usebau GmbH |
||||||||||||||||
16h00 | 9 | Grand Prix for Young Riders Preis der Performance Sales International GmbH Ehrenpreis gegeben von Fahrzeughandel Jan Hofschr�er Table A with one Jump Off, FEI Art. 238.2.2, 1m45 |
||||||||||||||||
16h15 | 17 | Individual Freestyle for Juniors Preis der Firma H�rnschemeyer D�cher GmbH & Co.KG Ehrenpreis gegeben von der Firma Flybusters FEI Freestyle Test for Juniors 2009 |
||||||||||||||||