|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY 21 OCTOBER, 2010 | |
||||||||||||||||
10h00 | P1 | PONIT 100 cm Amateur Tour Final Ponies Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
10h45 | J1 | JUNIORIT 110 cm Amateur Tour Final Juniors Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
11h30 | Y1 | YOUNG RIDERS 115 cm Amateur Tour Final Young Riders Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
11h40 | A1 | AMAT��RIT 120 cm Amateur Tour Final Young Amateurs Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
12h15 | B1 | BALTIC CUP Baltic Young Riders/Juniors & Finnish invited riders Kilpailu kahdessa vaiheesa / Two Phases FEI Art. 274.5.3, 1m30 |
||||||||||||||||
14h58 | R1 | RATSASTUSKOULURATSUKOT 80 cm Amateur Tour Final Young Riding School Students Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
15h42 | AH1 | HARRASTEKILPAILIJAT 90 cm Amateur Tour Final Hobby Riders Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
16h30 | BH5 | BLACK HORSE YOUNG HORSES INVITATIONAL Nuoret Hevoset 5-vuotiaat Tuomariarvostelu (A.1.0) 100 cm |
||||||||||||||||
16h50 | BH6 | BLACK HORSE YOUNG HORSES INVITATIONAL Nuoret Hevoset 6-vuotiaat Tuomariarvostelu (A.1.0) 115 cm |
||||||||||||||||
| FRIDAY 22 OCTOBER, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | A2 | AMAT��RIT 120 cm Amateur Tour Final Young Amateurs Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
08h25 | AH2 | HARRASTEKILPAILIJAT 90 cm Amateur Tour Final Hobby Riders Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
09h05 | R2 | RATSASTUSKOULURATSUKOT 80 cm Amateur Tour Final Young Riding School Students Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
09h45 | P2 | PONIT 100 cm Amateur Tour Final Ponies Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
10h38 | B2 | BALTIC CUP Baltic Young Riders/Juniors & Finnish invited riders Perusradalla ratkaisee virhepisteet ja aika/Table A on time FEI Art. 238.2.1, 1m35 |
||||||||||||||||
13h00 | J2 | JUNIORIT 110 cm Amateur Tour Final Juniors Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
13h35 | Y2 | YOUNG RIDERS 115 cm Amateur Tour Final Young Riders Kilpailu kahdessa vaiheessa Art. 367.1 (A2/A2) |
||||||||||||||||
14h00 | BH5 | BLACK HORSE YOUNG HORSES INVITATIONAL Nuoret Hevoset 5-vuotiaat Tuomariarvostelu (A.1.0) 100 cm |
||||||||||||||||
14h30 | BH6 | BLACK HORSE YOUNG HORSES INVITATIONAL Nuoret Hevoset 6-vuotiaat Tuomariarvostelu (A.1.0) 115 cm |
||||||||||||||||
15h20 | S3 | International Welcome Jumping Presented by Hippos-lehti Kilpailu kahdessa vaiheessa arvostelu A2/A2, Two Phases A/A FEI Art. 274.5.3, 1m40 |
||||||||||||||||
18h35 | S4 | Grand Prix Qualification Presented by the City of Helsinki Aikaratsastus / Table A on time FEI Art. 238.2.1, 1m45 |
||||||||||||||||
21h11 | S5 | International Speed International Jumping Competition Aikaratsastus, jossa ratkaisee perusradan virheet ja aika Table C, FEI Art. 239 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 23 OCTOBER, 2010 | |
||||||||||||||||
10h00 | POF | Hevoshullu Ponicup Final Presented by Hevoshullu Aikaratsastus |
||||||||||||||||
12h10 | ND | Tapiola Small Tour Final Dressage Presented by Tapiola |
||||||||||||||||
15h00 | S6 | Helsinki Grand Prix Presented by Porsche Kaksi kierrosta toiselle kierrokselle 10 parasta ratsukkoa FEI Art. 261.5.3, 273.2.2, 3.3, 4.3, 1m60 |
||||||||||||||||
17h49 | S7 | International Take-Your-Own-Line Presented by Helsingin Uutiset Ratsastaja saa p��tt�� miss� j�rjestyksess� hypp�� esteet FEI Art. 271, 1m40 |
||||||||||||||||
19h30 | S8 | Helsinki Classics Presented by Groove FM Aikaratsastus / Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m50 |
||||||||||||||||
21h55 | S9 | Super Knock Out Invitational Presented by Agrimarket Finland against the rest of the world Table C, FEI Art. 272, 1m30 |
||||||||||||||||
22h52 | D1 | International Dressage Grand Prix FEI Grand Prix revision 2009 |
||||||||||||||||
| SUNDAY 24 OCTOBER, 2010 | |
||||||||||||||||
08h00 | S10 | International Speed Final International Speed Championships Aikaratsastus, jossa virheet muutetaan ajaksi Table C, FEI Art. 239, 1m40 |
||||||||||||||||
09h53 | S11 | International Final Power & Speed Kilpailu kahdessa vaiheesa. 1. vaiheessa ratkaisee virheet ja aika. Toisessa vaiheesa, virheet muutetaan ajaksi Two Phases, FEI Art. 274.5.5, 1m50/1m40 |
||||||||||||||||
12h00 | D2 | International Dressage K�r Final Presented by Tapiola FEI Grand Prix Freestyle revision 2009 |
||||||||||||||||
15h00 | S12 | Rolex FEI World Cup TM 2010/2011 Rolex Western European League Table A with one Jump Off FEI Art. 238.2.2, 1m60 |
|
|||||||||||||||