|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY 9 FEBRUARY, 2010 | |
||||||||||||||||
15h00 | P1a | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS C-Licht Pony springen Klasse C-Licht Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
15h40 | P1b | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS D-Licht Pony springen Klasse D-Licht Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
18h10 | P1c | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS E-Licht Pony springen Klasse E-Licht Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
18h40 | P2a | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS C-Midden Pony springen Klasse C-Midden Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
18h55 | P2b | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS D-Midden Pony springen Klasse D-Midden Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
20h25 | P2c | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS E-Midden Pony springen Klasse E-Midden Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
20h35 | P3 | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS C-D-E Zwaar Pony springen Klasse C-D-E Zwaar Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
20h45 | P4 | RABOBANK NOORD-DRENTHE PRIJS D-ZZ Pony springen Klasse D-ZZ / Rabobank talentenplan Twee Fasen Tabel A/A KNHS Regl. 274.5.c |
||||||||||||||||
| WEDNESDAY 10 FEBRUARY, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | L1 | PRINS BERNARD HOEVE PRIJS Landelijk springen klasse L Twee Fasen Tabel A/A Slepen - parcours verkennen na startnummer 52 |
||||||||||||||||
13h00 | L2 | JUMPING INDOOR ZUIDLAREN PRIJS Landelijk springen klasse M Twee Fasen Tabel A/A Slepen - parcours verkennen na startnummer 51 |
||||||||||||||||
17h00 | L3 | JUMPING INDOOR ZUIDLAREN PRIJS Landelijk springen klasse Z Twee Fasen Tabel A/A |
||||||||||||||||
19h15 | L4 | Z.O.V. PRIJS Aangeboden door: Zuidlaarder Ondernemers Vereniging Springen Klasse ZZ Twee Fasen Tabel A/A |
||||||||||||||||
| THURSDAY 11 FEBRUARY, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | L5 | PMF STEEL POLEX PRIJS Finale springen klasse L Tabel A klassiek met barrage |
||||||||||||||||
11h30 | L6 | JUMPING INDOOR ZUIDLAREN PRIJS Finale springen klasse M Tabel A klassiek met barrage |
||||||||||||||||
14h00 | L7 | PLOSPAN PRIJS Finale springen klasse Z Tabel A klassiek met barrage |
||||||||||||||||
16h00 | L8 | BMC PRIJS Finale springen klasse ZZ Tabel A klassiek met barrage |
||||||||||||||||
20h10 | 2010 | PRINS BERNARD HOEVE PRIJS Tuigpaarden Minimarathon Zuidlaren 2 SPAN Tabel C - 2 manches |
||||||||||||||||
21h50 | 2010 | PRINS BERNARD HOEVE PRIJS Tuigpaarden Minimarathon Zuidlaren 4 SPAN Tabel C - 2 manches |
||||||||||||||||
| FRIDAY 12 FEBRUARY, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | 1 | Prins BERNARD HOEVE PRIJS International Jumping Competition YOUNGSTER TOUR 6 (1m30) and 7 (1m35) years old horses Table A - 2 phases - FEI 274.5.3 |
||||||||||||||||
11h30 | 2 | BMC PRIJS International Jumping Competition 1m35 Table A against the clock FEI 238.2.1 |
||||||||||||||||
14h30 | D1 | Prijs DIVOZA HORSEWORLD Individuele Dressuur Klasse Z2 paarden K�r op muziek Proefnummer 59 (20x60 ring) |
||||||||||||||||
15h25 | D2 | Prijs DIVOZA HORSEWORLD Individuele Dressuur Klasse ZZ Licht paarden K�r op muziek Uitgave 2008 (20x60 ring) |
||||||||||||||||
16h30 | D3 | Prijs DIVOZA HORSEWORLD Individuele Dressuur Klasse ZZ Zwaar paarden K�r op muziek Uitgave FEI 2009 (20x60 ring) |
||||||||||||||||
18h30 | 3 | RESEARCH DRIVE PRIJS International Jumping Competition 1m40 Table A against the clock FEI 238.2.1 |
||||||||||||||||
21h00 | 4 | Prins BERNARD HOEVE PRIJS International Jumping Competition 1m50 Table A with one Jump Off against the clock FEI 238.2.2 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 13 FEBRUARY, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | 5 | Prins BERNARD HOEVE PRIJS International Jumping Competition YOUNGSTER TOUR 6 (1m30) and 7 (1m35) years old horses Table A against the clock - FEI 238.2.2 |
||||||||||||||||
11h00 | 6 | BMC PRIJS International Jumping Competition 1m45 Table A - 2 phases FEI 274.5.3 |
||||||||||||||||
14h22 | D4 | RESEARCH DRIVE PRIJS Individuele Dressuur Lichte Tour Prix St. Georges Uitgave FEI 2009 (20x60 ring) |
||||||||||||||||
15h40 | D5 | RESEARCH DRIVE PRIJS Individuele Dressuur Zware Tour GRAND PRIX Uitgave 2009 (20x60 ring) |
||||||||||||||||
18h15 | 7 | Prijs Juwelier KLAAS VAN ARK International Jumping Competition 1m40 Table C - Speed and handiness FEI 239/263 |
||||||||||||||||
21h00 | 8 | Gemeente TYNAARLO PRIJS International Jumping Competition 1m50 Table A - Winning Round FEI 276 |
||||||||||||||||
| SUNDAY 14 FEBRUARY, 2010 | |
||||||||||||||||
09h00 | 9 | JUMPING INDOOR ZUIDLAREN PRIJS International Jumping Competition 1m45 Accumulator with Joker against the clock FEI 269.5 |
||||||||||||||||
11h30 | 10 | Prins BERNARD HOEVE PRIJS International Jumping Competition YOUNGSTER TOUR 6 (1m30) and 7 (1m35) years old horses Table A with one Jump Off against the clock - FEI 238.2.2 |
||||||||||||||||
15h00 | 11 | BMC GROTE PRIJS VAN ZUIDLAREN International Jumping Competition 1m55 Table A with one Jump Off against the clock FEI 238.2.2 |
||||||||||||||||
21h15 | D6 | RESEARCH DRIVE PRIJS Individuele Dressuur Zware Tour GRAND PRIX - K�R OP MUZIEK Uitgave 2009 (20x60 ring) |
||||||||||||||||