|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY 2 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
09h00 | A1 | JK HORSETRUCKS PRIJS International Jumping Competition CSI-1* Two Phases Table A/A 1.15m FEI 274.5.3 |
|
|||||||||||||||
09h30 | A2 | JK HORSETRUCKS PRIJS International Jumping Competition CSI-1* Two Phases Table A/A 1.25m FEI 274.5.3 |
|
|||||||||||||||
10h30 | S1 | EINDHOVENS DAGBLAD PRIJS International Jumping Competition CSI-3* Table A on time 1.35m FEI Art 238.2.1 |
|
|||||||||||||||
12h45 | S2 | PROVINCIE NOORD-BRABANT PRIJS International Jumping Competition CSI-3* Two Phases Table A/A 1.45m FEI Art. 274.5.3 |
|
|||||||||||||||
15h45 | S3 | PLOSPAN PRIJS International Jumping Competition CSI-3* Table C 1.40m FEI Art. 239 and 263 |
|
|||||||||||||||
18h00 | Y1 | DE KARPENDONKSE HOEVE PRIJS International Jumping Competition CSI-YH1* Two Phases Table A/A - 6 yrs old 1.30m /7 yrs 1.35m FEI Art. 274.5.3 |
|
|||||||||||||||
| FRIDAY 3 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
09h00 | S4 | INTERNATIONAL COMPETITION CSI3* International Jumping Competition CSI-3* Table A on Time 1m35 FEI 238.2.1 |
|
|||||||||||||||
11h00 | Y2 | HOEFSLAG PRIJS International Jumping Competition CSI-YH1* Two Phases Table A/A - 6 yrs old 1.30m /7 yrs 1.35m FEI Art. 274.5.3 |
||||||||||||||||
13h00 | S5 | RICOH PRIJS International Jumping Competition CSI-3* Table A with jump off 1m40 FEI 238.2.2 |
|
|||||||||||||||
15h45 | S6 | DE MEEUW BOUWSYSTEMEN PRIJS International Jumping Competition CSI-3* Table A with jump off 1m50 FEI 238.2.2 |
|
|||||||||||||||
18h45 | A3 | JK HORSETRUCKS PRIJS International Jumping Competition CSI-1* Table A on Time 1m15 FEI 238.2.1 |
||||||||||||||||
19h15 | A4 | JK HORSETRUCKS PRIJS International Jumping Competition CSI-1* Table A on Time 1m25 FEI 238.2.1 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 4 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
08h30 | S7 | INTERNATIONAL JUMPING COMPETITION CSI3* International Jumping Competition CSI-3* Two Phases Table A/A 1m35 FEI 274.5.3 |
|
|||||||||||||||
11h00 | A5 | JK HORSETRUCKS PRIJS International Jumping Competition CSI-1* Table A with jump off 1.15m FEI 238.2.2 |
|
|||||||||||||||
11h45 | A6 | JK HORSETRUCKS PRIJS International Jumping Competition CSI-1* Table A with jump off 1.25m FEI 238.2.2 |
|
|||||||||||||||
13h00 | N1 | PONY DERBY Pony Derby klasse D-Z en D-ZZ Tabel A met Barrage |
|
|||||||||||||||
15h00 | S8 | GROTE PRIJS VAN EINDHOVEN Aangeboden door: PARK PLAZA HOTELS EN RESORTS Table A with jump off 1.50m FEI 238.2.2 |
|
|||||||||||||||
17h45 | N2 | PROVINCIE BRABANT CUP Finale Provincie Brabant Cup Tabel A met Barrage Klasse M |
|
|||||||||||||||
| SUNDAY 5 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
10h00 | S9 | INTERNATIONAL JUMPING COMPETITION CSI3* Two Phases Table A/A 1.40m FEI Art. 274.5.3 |
|
|||||||||||||||
11h45 | Y3 | VAN GANSEWINKEL PRIJS International Jumping Competition CSI-YH1* Table A with jump off - 6 yrs old 1.30m / 7 yrs 1.35m FEI Art. 238.2.2 |
|
|||||||||||||||
15h00 | S10 | VDL GROEP DERBY EINDHOVEN Aangeboden door: VDL Groep Table A with jump off 1.50m FEI Art. 238.2.2 and 277 |
|
|||||||||||||||