|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Local Time | Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY 23 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
08h00 | 22 | CSI TWENTE PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Youngster Tour Two Phases Table A/A 1.30m-1.35m FEI Art. 274.5.3 1st Qualifier for the Final *Main Arena* |
||||||||||||||||
09h00 | 13 | LUCAS IT PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Table A against the clock 1.30m FEI Art. 238.2.1 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
10h45 | Z | DE WIEMSELBACH PRIJS Landelijke springrubriek klasse Z Tabel A met barrage KNHS Art. 238-2.2 *Hoofdterrein* |
||||||||||||||||
12h00 | 14 | KRUSE GROEP PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Table A against the clock 1.35m FEI Art. 238.2.1 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
14h00 | ZZ | HULSHOF ACCOUNTANTS PRIJS Landelijke springrubriek klasse ZZ Tabel A met barrage KNHS Art. 238-2.2 |
||||||||||||||||
16h00 | 15 | GMB PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Table A with jump off 1.40m FEI Art. 238.2.2 1st Qualifier for the Grand Prix *Main Arena* |
||||||||||||||||
| FRIDAY 24 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
08h30 | 17 | CSI TWENTE PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Table A against the clock 1.40m FEI Art. 238.2.1 2nd Qualifier for the Grand Prix *Main Arena* |
||||||||||||||||
08h45 | 3 | CSI TWENTE PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Table A against the clock 1.40m FEI Art. 238.2.1 1st Qualifier for the Light Tour Final *Sand Arena* |
||||||||||||||||
11h00 | 2 | ROBERT MUNTEL PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Youngster Tour Two Phases Table A/A 1m30-1m35 FEI Art. 274.5.3 1st Qualifier for the Final *Main Arena* |
||||||||||||||||
11h15 | 18 | DIVOZA PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Two Phases Table A/A 1.35m FEI Art. 274.5.3 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
14h15 | 23 | STAL DE SJIEM PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Youngster Tour Table A against the clock 1.30m-1.35m FEI Art. 238.2.1 2nd Qualifier for the Final *Sand Arena* |
||||||||||||||||
14h30 | 4 | RABOBANK PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Table A against the clock 1.50m FEI Art. 238.2.1 1st Qualifier for the Grand Prix *Main Arena* |
||||||||||||||||
16h30 | 1 | NATIONAAL LANDSCHAP PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Table A against the clock 1.45m FEI Art. 238.2.1 *Main Arena* |
||||||||||||||||
| SATURDAY 25 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
08h30 | 16 | BHV PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Two Phases Table A/A 1.30m FEI Art. 274.5.3 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
08h30 | 5 | CSI TWENTE PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Youngster Tour Table A against the clock 1m30-1m35 FEI Art. 238.2.1 2nd Qualifier for the Final *Main Arena* |
||||||||||||||||
10h45 | 6 | EUROCOMMERCE PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Table A against the clock 1.45m Groups with Winning Round FEI Art. 275 *Main Arena* |
||||||||||||||||
11h45 | 20 | DE WATERMOLEN PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Table A against the clock 1.35m FEI Art. 238.2.1 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
13h45 | 7 | ROELOFS DEN HAM PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Table A with jump-off 1.55m FEI Art.238-2.2 2nd Qualifier for the Grand Prix *Main Arena* |
||||||||||||||||
17h45 | 8 | ENRICHMENT TECHNOLOGY PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Two Phases Table A/A 1.40m FEI Art. 274-5.3 2nd Qualifier for the Light Tour Final *Main Arena* |
||||||||||||||||
| SUNDAY 26 JUNE, 2011 | |
||||||||||||||||
08h00 | 9 | BWG PRIJS FINAL Light Tour CSI-4* Table A with jump off 1.m40 FEI Art. 238.2.2 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
08h00 | 24 | GEMEENTE TUBBERGEN PRIJS Final CSI2* Youngster Tour CSI-2* Table A with jump off 1.30m-1.35m FEI Art. 238.2.2 *Main Arena* |
||||||||||||||||
09h45 | 21 | DE TELEGRAAF PRIJS GRAND PRIX CSI-2* Table A with jump off 1.45m FEI Art. 238.2.2 *Main Arena* |
||||||||||||||||
10h00 | 10 | ROELOFSEN RAALTE PRIJS International Jumping Competition - CSI4* Table A against the clock 1.45m FEI Art. 238.2.1 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
12h15 | 11 | DE PROVINCIE OVERIJSSEL PRIJS FINAL Youngster Tour CSI-4* Table A with one jump off 1.30m-1.35m FEI Art. 238.2.2 *Main Arena* |
||||||||||||||||
12h30 | 19 | TASCHE PRIJS International Jumping Competition - CSI2* Table A against the clock 1.30m FEI Art. 238.2.1 *Sand Arena* |
||||||||||||||||
14h45 | 12 | GROTE PRIJS VAN TWENTE OM DE GROLSCH TROPHY GRAND PRIX CSI-4* Table A with jump-off 1.60m FEI Art. 238-2.2 |
||||||||||||||||