Last Update: 18-08-2018 12:57
Judge E :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge M :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge B :
Evi Eisenhardt (GER)
Loading Results....
[468]  Ralf Hartmann  (GER) - Show in Black 2
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Grussen 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
2 Starker Trab 7.50 7.50 7.00 7.50 7.00
3 Ubergange 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
4 Links traversieren 2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
5 Rechts traversieren 2 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50
6 Straker Trab 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00
7 Ubergange 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
8 Starker Schritt 2 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50
9 Halbe Pirouette links 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00
10 Halbe Pirouette rechts 6.00 6.50 7.00 5.00 6.00
11 Versammelter Schritt 2 4.00 5.00 7.00 5.00 5.00
12 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
13 Halbe Pirouette rechts 2 6.00 5.50 6.00 6.00 6.50
14 Aussengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
15 Halbe Pirouette links 2 6.50 6.00 7.00 7.00 7.00
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
17 Mittegalopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
18 Nach rechts traversieren 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50
19 Naar links traversieren 6.50 7.50 7.00 7.00 6.50
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
22 Starker Galopp 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
24 Halten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00
25 Ubergange 6.00 7.00 6.50 6.50 7.00
26 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
27 Halten-Grussen 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
28 Schitt 5.00 6.00 7.00 6.50 6.00
29 Trab 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00
30 Galopp 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
Gesamt 266.50 276.50 281.00 267.00 272.50
Strafpunkte
Gesamt 266.50 276.50 281.00 267.00 272.50
Rank 9 7 6 9 9
Percentage 65.000% 67.439% 68.537% 65.122% 66.463%
 
Total 1363.50  (9)  66.512%