Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[369]  Carola Steinborn  (GER) - Little Rose 7
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 7.00 7.50 7.00
2 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00
3 Ubergange 7.00 7.00 7.00
4 Schulterherein 7.00 7.00 7.00
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 7.00 7.00
6 Schulterherein 6.50 6.50 7.00
7 Volte rechts (8m) 7.00 6.50 6.50
8 Rechts traversieren 6.00 7.00 6.50
9 Volte links (8m) 7.00 7.00 7.00
10 Links traversieren 7.00 7.00 7.00
11 Kurzkehrt rechts 6.00 6.50 7.00
12 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00
13 Ubergange bei S und K 6.50 7.00 7.00
14 Mittelschritt 2 7.00 7.00 7.00
15 Starken Schritt 2 7.00 7.00 6.50
16 Der versammelte Galopp 7.00 7.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 8.00 7.50 7.00
18 Einfacher Galoppwechsel 8.00 7.00 7.00
19 Rechts galopp 8.00 7.00 7.00
20 Einfacher Galoppwechsel 8.00 6.00 7.00
21 Linksgalopp 8.00 7.00 7.00
22 Mittelgalopp 8.00 7.50 7.50
23 Ubergange bei H und V 7.00 6.50 7.00
24 Halten 6.00 6.00 6.00
25 Schritt 7.50 7.00 7.00
26 Trab 7.00 7.00 7.00
27 Galopp 8.00 7.50 7.00
28 Durchlassigkeit 2 7.00 7.00 7.00
29 Sitz 2 7.50 6.50 7.50
Gesamt 235.50 228.00 229.50
Strafpunkte
Gesamt 235.50 228.00 229.50
Rank 2 4 3
Percentage 71.364% 69.091% 69.545%
 
Total 693.00  (3)  70.000%