Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[455]  Lisanne Schulte  (GER) - Rosenstolz 103
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 6.00 6.50 6.50
2 Mitteltrab 7.00 7.00 6.50
3 Ubergange 6.50 6.50 6.50
4 Schulterherein 7.00 6.50 6.50
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 6.00 7.00
6 Schulterherein 6.00 6.50 7.00
7 Volte rechts (8m) 7.00 6.50 7.00
8 Rechts traversieren 7.00 6.50 6.50
9 Volte links (8m) 7.00 7.00 6.50
10 Links traversieren 7.00 6.50 6.50
11 Kurzkehrt rechts 6.00 6.00 7.00
12 Mitteltrab 7.00 7.00 6.50
13 Ubergange bei S und K 6.00 6.50 6.50
14 Mittelschritt 2 7.00 7.00 7.00
15 Starken Schritt 2 7.00 6.50 6.50
16 Der versammelte Galopp 7.00 6.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 7.00 6.50 6.50
18 Einfacher Galoppwechsel 6.50 7.00 7.00
19 Rechts galopp 7.00 7.00 7.00
20 Einfacher Galoppwechsel 7.00 6.00 6.50
21 Linksgalopp 7.00 6.50 6.50
22 Mittelgalopp 7.00 7.00 6.50
23 Ubergange bei H und V 6.50 6.50 7.00
24 Halten 6.50 7.00 7.00
25 Schritt 7.00 7.00 7.00
26 Trab 7.00 7.00 6.50
27 Galopp 6.50 7.00 6.50
28 Durchlassigkeit 2 7.00 6.50 6.50
29 Sitz 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 224.50 219.50 221.50
Strafpunkte
Gesamt 224.50 219.50 221.50
Rank 5 8 7
Percentage 68.030% 66.515% 67.121%
 
Total 665.50  (8)  67.222%