Last Update: 18-08-2018 09:03
Judge E :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge H :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge C :
Dietrich Plewa (GER)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[266]  Karoline Kniha  (GER) - Fit for Fun 16
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00
2 Starken Trab 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00
3 3 Traversalverschiebungen 2 7.00 7.00 8.00 7.00 6.50
4 Übergang 7.00 7.00 6.00 7.00 6.50
5 Passage 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00
6 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50
7 Übergang 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50
8 Passage 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
9 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.50 6.50 6.00 6.00 4.00
10 Übergang 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00
11 Passage 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50
12 Starken Schritt 2 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
13 Versammelter Schritt 2 6.50 6.50 7.00 7.00 6.00
14 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
15 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
16 Nach links traversieren 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50
17 Ganze Pirouette links 2 7.00 7.00 6.50 7.50 7.50
18 Starken Galopp 7.00 6.50 7.00 7.50 7.00
19 Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
20 Rechts traversieren 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
21 Ganze pirouette rechts 2 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00
22 7 Fliegende, 2 Sprüngen 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
23 11 Fliegende, von Sprung zu Sprung 7.00 7.50 8.00 7.00 7.50
24 Versammelter Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
25 Starken Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
26 Passage 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
27 Halten, Grüβen 7.00 6.50 6.00 6.00 6.50
28 Reinheit der Gänge 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
29 Schwung 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00
30 Gehorsam und Durchlässigkeit 2 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00
31 Sitz und Einwirkung 2 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
Gesamt 259.50 260.50 262.50 264.00 256.00
Strafpunkte
Gesamt 259.50 260.50 262.50 264.00 256.00
Rank 8 7 6 7 8
Percentage 68.289% 68.553% 69.079% 69.474% 67.368%
 
Total 1302.50  (7)  68.553%