Last Update: 18-08-2018 09:03
Judge E :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge H :
Evi Eisenhardt (GER)
Judge C :
Dietrich Plewa (GER)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[563]  Kristina Bröring-Sprehe  (GER) - Destiny Old
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten, Grüβen 8.00 8.00 8.00 7.50 8.50
2 Starken Trab 7.00 8.00 8.00 7.00 6.00
3 3 Traversalverschiebungen 2 7.00 7.50 8.00 7.50 6.00
4 Übergang 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
5 Passage 7.00 8.00 7.00 7.00 7.50
6 Piaffe 8 bis 10 Tritte 7.00 6.50 7.00 7.00 3.00
7 Übergang 5.00 4.00 5.00 5.00 6.00
8 Passage 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00
9 Piaffe 8 bis 10 Tritte 6.50 6.00 6.00 7.00 6.00
10 Übergang 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50
11 Passage 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
12 Starken Schritt 2 7.00 8.00 8.00 7.50 7.50
13 Versammelter Schritt 2 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
14 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50
15 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.50 8.00 7.50
16 Nach links traversieren 7.00 7.50 7.00 7.00 8.00
17 Ganze Pirouette links 2 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00
18 Starken Galopp 7.00 7.00 8.00 7.50 8.00
19 Fliegender Galoppwechsel 8.00 7.50 8.00 7.00 7.50
20 Rechts traversieren 7.00 8.00 8.00 7.50 7.50
21 Ganze pirouette rechts 2 7.50 6.50 7.00 7.00 8.00
22 7 Fliegende, 2 Sprüngen 7.50 7.50 8.00 7.00 8.00
23 11 Fliegende, von Sprung zu Sprung 7.00 7.00 8.00 7.50 8.00
24 Versammelter Trab 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
25 Starken Trab 7.00 7.00 7.50 7.50 6.00
26 Passage 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50
27 Halten, Grüβen 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50
28 Reinheit der Gänge 7.00 7.00 8.00 7.50 6.50
29 Schwung 7.00 8.00 8.00 7.50 7.00
30 Gehorsam und Durchlässigkeit 2 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00
31 Sitz und Einwirkung 2 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Gesamt 268.50 272.00 279.50 274.00 271.00
Strafpunkte
Gesamt 268.50 272.00 279.50 274.00 271.00
Rank 2 2 1 1 3
Percentage 70.658% 71.579% 73.553% 72.105% 71.316%
 
Total 1365.00  (2)  71.842%