Outdoor Gelderland 2019 / Arnhem
Last Update: 03-07-2019 21:38
Judge C :
Jose Huberts (NED)
Judge H :
M. van Wissen (NED)
Loading Results....
[1136]  Linde Hofs  (NED) - Huusstede´s Proud
No. Letter Description COS C H
1 7 7.5
2 7 7.5
3 6 6
4 7 5
5 7 6.5
6 6 6.5
7 6 6
8 5.5 6.5
9 6.5 6
10 6 6
11 3 3
12 6.5 6.5
13 7 6.5
14 6.5 6.5
15 7 6.5
16 6.5 6.5
17 6.5 3
18 7 6
19 5.5 5
20 7 6.5
21 7 6.5
22 7 6
23 7 5
24 7 6.5
25 7 6.5
26 6.5 6.5
27 7 6
28 7 6.5
29 7 6.5
30 6.5 6
31 6.5 6
32 6.5 6.5
33 7 6
34 7 7
Subtotaal 222.5 207
Strafpunten
Eindtotaal 222.5 207
Rank 3 8
Percentage 65.441% 60.882%
 
Total 429.5  (5)  63.162%