|
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Time GMT |
Class | Event | Startingorder | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY 6 JUNE, 2007 | |
||||||||||||||||
08h00 | F1 | Harry's Horse Outdoor Gelderland Trofee Aangeboden door: Harry's Horse Landelijk springen klasse M, klassiek met barrage |
||||||||||||||||
10h10 | F2 | Outdoor Gelderland Trofee Aangeboden door: Outdoor Gelderland Landelijk springen klasse L, klassiek met barrage |
||||||||||||||||
12h30 | F3 | Moorland Stables Prijs Aangeboden door: Moorland Stables Nationaal dressuur ZZ zwaar proef nr.49 |
||||||||||||||||
15h40 | F4 | Moorland Stables Prijs Aangeboden door: Moorland Stables Nationaal dressuur Prix St. Georges (editie 2000) |
||||||||||||||||
18h40 | F5 | Moorland Stables Prijs Aangeboden door: Moorland Stables Nationaal dressuur Z2 kur op muziek proef nr.59 |
||||||||||||||||
19h40 | F6 | Moorland Stables Prijs Aangeboden door: Moorland Stables Nationaal dressuur Grand Prix Version B (2003) |
||||||||||||||||
22h00 | F7 | Moorland Stables Prijs Aangeboden door: Moorland Stables Nationaal dressuur Intermadiaire I kur op muziek |
||||||||||||||||
| THURSDAY 7 JUNE, 2007 | |
||||||||||||||||
09h00 | D1 | EQ International Prijs Presented By: EQ International International dressage FEI Prix.St.Georges (edition 2000) FEI art.422.4 and 422.15 |
||||||||||||||||
12h45 | S1 | Nationale Veulenveiling Prinsjesdag Prijs Presented By: Nationale Veulenveiling Prinsjesdag International Jumping competition Silver League Table A 1.40m against the clock FEI art.238.2.1 |
||||||||||||||||
14h05 | S2 | Poorters Prijs Presented By: De Poorters Table A 1.50m against the clock FEI art.283.2.1 Silver League / Qualification for the Grand Prix |
||||||||||||||||
16h00 | D2 | Jumping Amsterdam Prijs Presented By: Jumping Amsterdam International dressage FEI Grand Prix version B FEI art.421.5, 422.85 and 422.15 |
||||||||||||||||
| FRIDAY 8 JUNE, 2007 | |
||||||||||||||||
08h45 | S3 | DBFS Sale Prijs Presented By: Stichting DBFS Sale International Jumping competition Gold & Silver League Table A 1.40m against the clock FEI art.238.2.1 |
||||||||||||||||
11h20 | S4 | Anemone Horse Trucks Prijs Presented By: Anemone Horse Trucks Table A 1.50m with jump off FEI art.283.2.2 Silver League / Qualification for the Grand Prix |
||||||||||||||||
13h30 | S5 | Expo Talent Sale Prijs Presented By: Expo Talent Sale International Jumping competition Gold League Table A 1.50m against the clock FEI art.238.2.1 |
||||||||||||||||
15h30 | S6 | Wegener Huis-aan-Huis Kranten Prijs Presented By: Wegener Huis-aan-Huis kranten International Jumping competition Gold League Table A 1.45m with winning round FEI art.275 |
||||||||||||||||
19h00 | D3 | BKC Prijs Presented By: BKC International dressage FEI Intermediate Kur I to Music FEI art.421.7, 422.6 and 422.15 |
||||||||||||||||
21h30 | D4 | Ekris Prijs Presented By: Ekris International dressage FEI Grand Prix Special (edition 2003) FEI art.421.6, 422.10 and 422.15 |
||||||||||||||||
| SATURDAY 9 JUNE, 2007 | |
||||||||||||||||
08h45 | S7 | Zwolle International Prijs Presented By: Zwolle International International Jumping competition Gold & Silver League Table A 1.40m 2 phases FEI art.274.5.3 |
||||||||||||||||
11h20 | S8 | Societeit Gelre Prijs Presented By: Societeit Gelre International Jumping competition Gold League Table A 1.40m accumulator with joker FEI art.269 |
||||||||||||||||
14h30 | E1 | NIC Bandolera eventing Show Presented By: Bandolera and the NIC |
||||||||||||||||
16h30 | S9 | RVG Woningen Prijs Presented By: RVG Woningen International Jumping competition Gold League Table A 1.50m with jump off FEI art.238.2.2 |
||||||||||||||||
19h30 | D5 | Friso Woudstra Architecten Prijs Presented By: Friso Woudstra Architecten International dressage FEI Grand Prix Kur to music FEI art.421.7, 422.11 and 422.15 (edition 1999, rev. 2006) |
||||||||||||||||
| SUNDAY 10 JUNE, 2007 | |
||||||||||||||||
08h00 | F8 | Outdoor Gelderland Trofee Aangeboden door: Outdoor Gelderland Landelijk springen klasse Z klassiek met barrage |
||||||||||||||||
10h00 | S10 | Hippisch Hengelo Prijs Presented By: Hippisch Hengelo International Jumping competition Gold League Table A 1.40m against the clock FEI art.238.2.1 |
||||||||||||||||
12h30 | M1 | Cees van Vliet Kastanjehout Mentrofee Aangeboden door: Van Vliet Kastanjehout Nationaal mennen Vierspan marathon |
||||||||||||||||
15h30 | S11 | BMC Grote Prijs van Gelderland Presented By: BMC International Jumping competition Gold League Table A 1.60m with jump off FEI art.238.2.2 |
||||||||||||||||