| 30th Rolex FEI World Cup Final Jumping 2008 | 23-27 April 2008, Göteborg (SWE) |
| Course Designer: | Rolf Lüdi (SUI) | |
| Judges: |
Kim Morrison (CAN) Jan-Willem Körner (NED) Anna Lindkvist (SWE) Annika Pihl (SWE) Joachim Geilfus (GER) |
|
| TD: | Robert Ridland (USA) | |
| Foreign Vet.Del: | Dr. Marcus Müller(SUI) |
| rk. |
rider |
horse |
Placings |
World Cup Points | into Pen. |
Penalties |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 |
Day 2 |
Day 3 |
Day 1 |
Day 2 | Total | ||||||||
| A | B | ||||||||||||
| 1 | Heinrich Hermann Engemann | Aboyeur W | 1 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Steve Guerdat | Tresor V | 2 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jessica Kürten | Castle Forbes Libertina | 3 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Rich Fellers | Flexible | 4 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Meredith Michaels-Beerbaum | Shutterfly | 5 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Beat Mändli | Ideo du Thot | 6 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Peter Wylde | Esplanade 7 | 7 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Malin Baryard-Johnsson | Butterfly Flip | 8 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Ludger Beerbaum | All Inclusive NRW | 9 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Mandy Porter | Summer | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Eugénie Angot | Ilostra Dark | 11 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Harrie Smolders | Exquis Oliver Q | 12 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Gerco Schröder | Eurocommerce Milano | 13 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Michael Whitaker | Suncal Portofino | 14 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Todd Minikus | Olinda | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Brianne Goutal | Onira | 16 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Kent Farrington | Up Chiqui | 17 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Rutherford Latham | Guarana Champeix | 18 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Rolf-Göran Bengtsson | Ninja La Silla | 19 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Helena Lundbäck | Madick | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Royne Zetterman | Isaac | 21 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Lauren Hough | Quick Study | 22 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Patrick Mc Entee | Ever Mury Marais Z | 23 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Albert Zoer | Oki Doki | 24 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Mikael Forsten | Isaac du Jonquet | 25 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Richard Spooner | Ace | 26 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Judy-Ann Melchior | Levisto Z | 27 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Jill Henselwood | Black Ice | 28 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Guy Thomas | Carino | 29 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Lukasz Jonczyk | Ritus | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Mikhail Safronov | Common Sense | 31 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Margie Engle | Hidden Creek's Quervo Gold | 32 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Danielle Torano | Vancouver D'Auvrey | 33 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Takamichi Mashiyama | Top Gear I | 34 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Hanno Ellermann | Poncorde | 35 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Darrin Dlin | Catwalk | 36 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Abdullah Mohd Al Marri | Arielle | 37 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | Shaun Neill | Clarence | 38 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Marcus Ehning | Sandro Boy | 39 | - | - | elim. | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Results by: Sport Computer Graphics, Lieveren(NED) Use and reproduction free of charge, with the restriction of mentioning the source:Sport Computer Graphics |