Eindstand Nederlands Kampioenschap Dressuur Senioren 2009
1e Ond. 2e Ond. 3e Ond.
GP GPS Kür Totaal
   
1 Edward Gal Moorlands Totilas 77.064 80.417 86.700 244.181
2 Anky van Grunsven IPS Salinero 73.404 76.500 84.000 233.904
3 Imke Schellekens-Bartels Hunter Douglas Sunrise 74.340 74.792 80.850 229.982
4 Hans Peter Minderhoud Exquis Nadine 71.787 72.292 76.800 220.879
5 Marlies van Baalen BMC O'Jay DVB 70.298 69.375 70.450 210.123
6 Jeannette Haazen Nartan 69.617 66.625 72.800 209.042
7 Laurens van Lieren Hexagon's Ollright 67.617 67.208 68.850 203.675
8 Anne van Uytert-Franssen IPS Lucky Times 65.277 66.375 69.950 201.602
9 Jenny Schreven Krawall 66.043 67.417 67.350 200.810
10 Kirsten Beckers Broere Ohio 65.617 63.250 69.300 198.167
11 Karen Nijvelt Maestro 61.106 62.833 66.700 190.639
12 Yessin Rahmouni Only Society 62.128 59.750 65.650 187.528
13 Sander Marijnissen Moedwill 71.447 70.750   142.197
14 Edward Gal Sisther de Jeu 70.128 69.958   140.086
15 Marlies van Baalen BMC Kigali 68.255 67.417   135.672
16 Christa Laarakkers Ovation 66.681 66.750   133.431
17 Hans Peter Minderhoud Exquis Escapado 68.681     68.681
18 Moniek van Dijk Now I'm Here 60.170     60.170
19 Corine van Rooij Flame 57.277     57.277
20 Roger Schulkens Rapsodie 56.723     56.723
  Stephanie Peters Jeff *ELI