Rank Mannschaft Runde 1 Runde 2 TOTAL Gewinn
Reiter Pferd Fehler Zeit Fehler Zeit Fehler Zeit
1 RHEINLAND II - Holger Hetzel 4 181.21 0 158.93 4 340.14 620
Helena Hackländer CAYENNE 140 4 61.27 0 53.25
Andrea Weinberg LOCKSLEY 9 0 60.98 0 54.07
Louisa Müller PORT LOUIS 2 (8) 61.23 (16) 56.53
Carolin Zell NUHRESTE 0 58.96 0 51.61
2 BAYERN - Ulrike Blum 8 175.62 0 160.85 8 336.47 540
Wolfgang Puschak OLIVIA DE NANTUEL 4 55.14 0 49.59
Lena Donandt CAVA NEVADA (13.75) 70.27 (8) 55.12
Maximilian Lill ZORIKA 2 0 61.24 0 56.28
Simone Blum FLYING BOY 20 4 59.24 0 54.98
3 HANNOVER - Kristin Kruse 4 181.33 4 159.53 8 340.86 500
Sven Kruse CHEYENNE 742 (4.25) 64.03 4 55.73
Lennert Hauschild ELIZA 49 0 60.75 0 53.76
Leonie Jonigkeit CANDINO 9 0 61.67 (8) 56.57
Josch Löhden ROBBEDOES 2 4 58.91 0 50.04
4 BADEN-WÜRTTEMBERG - Jürgen Kurz 8 177.51 4 161.75 12 339.26 340
Linda Marschall RAVEL 303 4 57.71 4 50.58
Niklas Krieg PANAMA 148 4 61.67 (4) 54.12
Kaya Lüthi CASTANA 4 0 58.13 0 54.81
Marcel Marschall VACHARCO (4) 63.10 0 56.36
5 RHEINLAND I - Marcel Schneider 0 181.59 12 162.54 12 344.13 300
Stefanie Reining DIVA 410 0 60.65 4 54.60
Annika Kreuzer LEONARDO 589 (4) 58.32 (12) 51.93
Karolin Exner LOVELY 34 0 60.25 8 53.86
Katrin Eckermann CARLSON 46 0 60.69 0 54.08
6 HESSEN - Karl-Josef Münz 8 185.09 22.25 174.96 30.25 360.05 200
Linus Born CARNEVALE B (23) 91.11 10.25 65.18
Shari Zey CICERO 93 0 63.15 8 54.67
Jens Christ ACORAT 5 8 61.58 4 55.11
Angelina Herröder PICO'S BOY 0 60.36 (DNS)  
7 WESER-EMS - Hans Huster-Klatte 4 183.74 RET   RET   200
Jasper Kools COMPASS (4) 62.45 (ELI)  
Guido Klatte LEXUS 21 4 62.05 8 52.02
Maurice Tebbel MERRY CHRISMAS 0 60.08 (DNS)  
Jan Wernke QUEEN MARY 10 0 61.61 (DNS)  
8 WESTFALEN - Klaus Reinacher 12 182.95          
Charlotte Wrede COOKIE 'N CREAM 4 60.58    
Lars Grafmüller INDUCTION 4 61.66    
Jana Wargers QUADROS (8) 57.23    
Marc Baudach LUCY 405 4 60.71    
9 RHEINLAND-PFALZ - Sepp Gemein 16 180.71          
Thomas Lunkes LUNKES'HOF CHIARA (12) 62.72    
Julia Dittmann CAMILLA 53 4 59.70    
Antonia Schnabel CASH YOU 8 59.93    
Christian Brühl COEUR DAME 4 61.08    
10 SCHLESWIG-HOLSTEIN - Detlef Pepper 28 186.63          
Laura Jane Hackbarth TEQUILA SUNRISE 43 8 61.51    
Marten Witt CONQUEST 4 8 63.13    
Janine Rijkens PIKEUR LUDWIG (18.75) 90.15    
Johann-Anton Lohmeier LOYANO 12 61.99    
11 HAMBURG - Marcel Schneider 32 198.47          
Cassandra Orschel HERZBLATT 25 8 58.61    
Ricarda Kersjes ENRICO 295 20 79.74    
Lara Wittlings SAMANTA 87 (35.5) 77.20    
Andreas Theurer LUPUS 140 4 60.12