Eindstand KNHS Kampioenschap Dressuur Lichte Tour 2010
1e Ond. 2e Ond. 3e Ond.
PSG Inter I Kür Totaal
   
1 Madeleine Witte-Vrees Blom's Vontango-B 73.860 73.246 76.750 223.856
2 Joyce Heuitink Wup 74.123 71.140 74.417 219.680
3 Hans Peter Minderhoud Ridderkerk 71.754 71.930 75.083 218.767
4 Lynne Maas Salo 70.965 65.526 74.583 211.074
5 Imke Schellekens-Bartels Hunter Douglas Voice 70.614 68.860 70.417 209.891
6 Lorraine van den Brink Orlandus 68.421 66.930 70.417 205.768
7 Patrick van der Meer Uzzo 65.351 68.158 70.417 203.926
8 Anouk Vlaar Opale 66.667 67.018 67.250 200.935
9 Johan Rockx Verdi de la Fazenda 65.000 68.421 XX 133.421
10 Arthur van Rooij Spotlight 67.368 65.965 XX 133.333
11 Jessica Leijser Romek-W 65.877 66.491 XX 132.368
12 Diederik van Silfhout Vorst D 66.579 65.702 XX 132.281
13 Thamar Zweistra Hexagons Update 65.000 66.404 XX 131.404
14 Diederik van Silfhout Trappel 64.825 65.965 XX 130.790
15 Annemiek Harmsen Playboy 65.263 65.263 XX 130.526
16 Mirelle van Kemenade-Witlox Decor Dreamcatcher 67.105 61.842 XX 128.947
17 Arthur van Rooij Equisport Unlimited 64.825 63.333 XX 128.158
18 Engie Kwakkel Sam 64.737 XX XX 64.737
19 Kim Thijssen Game Boy 64.649 XX XX 64.649
  Annemiek Harmsen Meyboom's Sandro Boy 64.649 XX XX 64.649
21 Adelinde Cornelissen Ulissa 64.561 XX XX 64.561
  Andre Houben Aquino 64.561 XX XX 64.561
23 Misha Koot U2 64.298 XX XX 64.298
24 Seth Boschman Tourmalijn 64.123 XX XX 64.123
25 Patrick van der Meer Up to Date 63.684 XX XX 63.684
26 Marieke Pijpenburg t Anvanti 63.333 XX XX 63.333
27 Silvia Naagen-Pigmans Urban Legend 63.246 XX XX 63.246
  Joyce Lenaerts Beukenvallei's Ubique 63.246 XX XX 63.246
29 Katja Gevers Tarina 62.807 XX XX 62.807
30 Jessica Oppermans Paron 62.544 XX XX 62.544
31 Jenny Schreven Proud 62.456 XX XX 62.456
32 Katja Gevers Thriller 61.930 XX XX 61.930
33 Liseon Kamper Vanegro 60.526 XX XX 60.526
Sport Computer Graphics, Lieveren (NED) / www.scg-nl.nl