| Rk. | Rider |
|---|
| 1 | W.VAN DER SCHANS | NED |  | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124.00 |
| 2 | R.WHITAKER | GBR |  | 64.00 | 59.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 123.00 |
| 3 | S.BREEN | IRL |  | 61.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111.00 |
| 4 | V.VOORN | NED |  | 54.00 | 56.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110.00 |
| 5 | R.BRIL | NED |  | 50.00 | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104.00 |
| 6 | B.SCHR�DER | NED |  | 42.00 | 61.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103.00 |
| 7 | P.RAYMAKERS JR | NED |  | 47.00 | 52.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.00 |
| | N.BRUYNSEELS | BEL |  | 58.00 | 41.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.00 |
| | K.CLEEREN | BEL |  | 44.00 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.00 |
| 10 | C.CHUGG | AUS |  | 49.00 | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98.00 |
| 11 | J.MUNSTERHUIS | NED |  | 32.00 | 64.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.00 |
| 12 | M.WHITAKER | GBR |  | 46.00 | 47.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93.00 |
| 13 | N.SIMPSON | USA |  | 53.00 | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.00 |
| 14 | S.MC INTOSH | NZL |  | 43.00 | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.00 |
| 15 | J.DUBBELDAM | NED |  | 52.00 | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.00 |
| | N.VAN DER MEI | NED |  | 28.00 | 57.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.00 |
| 17 | H.HETZEL | GER |  | 31.00 | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79.00 |
| 18 | G.GULLIKSEN | NOR |  | 51.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78.00 |
| 19 | J.VRIELING | NED |  | 17.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77.00 |
| 20 | J.STENFERT | NED |  | 35.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.00 |
| | D.LENNON | IRL |  | 22.00 | 53.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.00 |
| | L.THIJSSEN | NED |  | 60.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.00 |
| 23 | K.GIELEN | BEL |  | 55.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74.00 |
| 24 | K.OFFEL | UKR |  | 57.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.00 |
| | P.DEVOS | BEL |  | 36.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.00 |
| | G.BRUGGINK | NED |  | 34.00 | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.00 |
| 27 | M.HOUTZAGER | NED |  | 59.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.00 |
| 28 | W.GREVE | NED |  | 45.00 | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
| | G.BILLINGTON | GBR |  | 29.00 | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
| | T.BRINKMAN | NED |  | 10.00 | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
| | P.GEERINK | NED |  | 56.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
| 32 | H.AL-SAUD | KSA |  | 38.00 | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66.00 |
| 33 | M.VAN ASTEN | NED |  | 30.00 | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.00 |
| | M.VAN DER VLEUTEN | NED |  | 39.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.00 |
| 35 | R.SMITH | GBR |  | 18.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.00 |
| 36 | J.CHEN | TPE |  | 11.00 | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62.00 |
| 37 | J.JYL�S | FIN |  | 13.00 | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59.00 |
| 38 | S.BRASH | GBR |  | 20.00 | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.00 |
| | J.KAYSER | AUT |  | 26.00 | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.00 |
| 40 | C.RIVETTI | UKR |  | 33.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.00 |
| | J.GARCIA | ITA |  | 41.00 | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.00 |
| | G.PUCK | AUT |  | 48.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.00 |
| 43 | P.AUFRECHT | GER |  | 7.00 | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.00 |
| | M.WILLIAMS | AUS |  | 19.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49.00 |
| 45 | K.EL ZOGHBY | EGY |  | 40.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| 46 | K.OLSMEIER | NED |  | 16.00 | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47.00 |
| 47 | D.GREEVE | NED |  | 27.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 |
| 48 | M.GREEVE | NED |  | | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
| 49 | A.SAID | EGY |  | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.00 |
| 50 | E.WHITAKER | GBR |  | 12.00 | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.00 |
| 51 | D.O'BRIEN | IRL |  | 14.00 | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 |
| 52 | M.SADEK | NED |  | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.00 |
| 53 | M.A�ON SUAREZ | ESP |  | 23.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.00 |
| 54 | K.AL EID | KSA |  | 15.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.00 |
| | W.SCHR�DER | NED |  | 8.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.00 |
| 56 | F.DE ASSIS COSTA | BRA |  | 5.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.00 |
| 57 | A.WILLEMS | NED |  | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 |
| 58 | M.EVERSE-VAN DE KRAATS | NED |  | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.00 |
| 59 | N.CHIAUDANI | ITA |  | 4.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 |
| 60 | J.WHITAKER | GBR |  | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.00 |
| 61 | H.LUNDB�CK | SWE |  | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 |
| 62 | C.MARTINEZ DE IRUJO | ESP |  | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 |
| Saturday 12 June, 2010 19:33:58 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|