| Rk. | Rider |
|---|
| 1 | M.EHNING | GER |  | | 52.00 | | 56.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.00 |
| | P.SCHWIZER | SUI |  | | 54.00 | | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108.00 |
| 3 | M.GOOSEN | GBR |  | | 51.00 | | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97.00 |
| 4 | J.MELCHIOR | BEL |  | | 49.00 | | 47.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96.00 |
| 5 | D.LYNCH | IRL |  | | 50.00 | | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.00 |
| 6 | J.DUBBELDAM | NED |  | | 53.00 | | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89.00 |
| 7 | J.MEYER | GER |  | | 40.00 | | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88.00 |
| 8 | D.NEILSON | GBR |  | | 56.00 | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.00 |
| | F.DAHLMANN | GER |  | | 35.00 | | 52.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.00 |
| 10 | V.VOORN | NED |  | | 47.00 | | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.00 |
| | M.K�HNER | GER |  | | 38.00 | | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.00 |
| 12 | M.RENZEL | GER |  | | 34.00 | | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71.00 |
| 13 | S.NAGEL-TORNAU | GER |  | | 43.00 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.00 |
| 14 | E.WHITAKER | GBR |  | | 48.00 | | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.00 |
| | W.HEIJDENS | NED |  | | 24.00 | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69.00 |
| 16 | T.BRINKMAN | NED |  | | 13.00 | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.00 |
| 17 | G.B�CKMANN | GER |  | | 39.00 | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.00 |
| 18 | B.SCHR�DER | NED |  | | 28.00 | | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.00 |
| | A.ZOER | NED |  | | 11.00 | | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.00 |
| | T.LUND | DEN |  | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.00 |
| | N.VAN DER MEI | NED |  | | 31.00 | | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60.00 |
| 22 | H.SIMON | AUT |  | | 5.00 | | 53.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.00 |
| 23 | T.HAASE | JPN |  | | 37.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.00 |
| 24 | R.TEBBEL | GER |  | | 42.00 | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.00 |
| 25 | J.SPREHE | GER |  | | 14.00 | | 41.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55.00 |
| 26 | A.JAKOBS | GER |  | | 16.00 | | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.00 |
| | L.NIEBERG | GER |  | | 36.00 | | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.00 |
| 28 | F.SLOOTHAAK | GER |  | | 3.00 | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53.00 |
| 29 | A.POLLMANN-SCHWECKHORST | GER |  | | 23.00 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
| | W.SCHR�DER | NED |  | | 45.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
| | H.ECKERMANN | SWE |  | | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
| 32 | N.SCHURTENBERGER | SUI |  | | 46.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| | A.AL-SOUD | KSA |  | | 9.00 | | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| | C.CHUGG | AUS |  | | 33.00 | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| | M.STEVENS | GER |  | | 20.00 | | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| 36 | T.HASSMANN | GER |  | | 12.00 | | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.00 |
| 37 | R.GOLASCH | GER |  | | 29.00 | | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 |
| | C.AHLMANN | GER |  | | 26.00 | | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 |
| 39 | K.BROCKS | GER |  | | 4.00 | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
| | J.STENFERT | NED |  | | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
| 41 | J.BAACKMANN | GER |  | | | | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
| 42 | M.DIEDERICHSMEIER | GER |  | | 7.00 | | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.00 |
| 43 | L.BEERBAUM | GER |  | | 41.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.00 |
| 44 | F.HASSMANN | GER |  | | 32.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
| | W.MUFF | SUI |  | | 27.00 | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
| 46 | G.SCHR�DER | NED |  | | 10.00 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.00 |
| 47 | G.GOOSEN | GBR |  | | 19.00 | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 |
| 48 | Y.MANSUR GUERIOS | BRA |  | | 6.00 | | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.00 |
| 49 | S.KARSH�NING | GER |  | | 17.00 | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.00 |
| 50 | E.BITTER | GER |  | | 22.00 | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 |
| 51 | K.CLEEREN | BEL |  | | 15.00 | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.00 |
| 52 | N.BRUYNSEELS | BEL |  | | 21.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 |
| 53 | B.M�NDLI | SUI |  | | 8.00 | | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 |
| 54 | C.NAGEL | GER |  | | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.00 |
| 55 | K.M�LLER | GER |  | | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 |
| 56 | M.MERSCHFORMANN | GER |  | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| 57 | R.MOORMANN | GER |  | | 2.00 | | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.00 |
| 58 | S.R�NNE | GER |  | | 1.00 | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.00 |
| Saturday 20 March, 2010 16:51:24 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|