| Rk. | Rider |
|---|
| 1 | J.STENFERT | NED |  | | | 34.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64.00 |
| 2 | S.TEPPER | NED |  | | | 30.00 | | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.00 |
| 3 | A.VORSSELMANS | BEL |  | | | 25.00 | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.00 |
| 4 | R.BRIL | NED |  | | | 26.00 | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.00 |
| 5 | W.VAN DER SCHANS | NED |  | | | 31.00 | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| 6 | E.VAN DER VLEUTEN | NED |  | | | 29.00 | | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 |
| 7 | W.VERMEIR | BEL |  | | | 21.00 | | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
| 8 | S.DITO | NED |  | | | 23.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
| 9 | M.HENDRIX | NED |  | | | 13.00 | | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.00 |
| | J.BRUENS | NED |  | | | 28.00 | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.00 |
| 11 | T.HENDRIX | NED |  | | | 24.00 | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.00 |
| | W.GREVE | NED |  | | | 19.00 | | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.00 |
| 13 | G.BILLINGTON | GBR |  | | | 15.00 | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.00 |
| 14 | C.RIBAS | BRA |  | | | 12.00 | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.00 |
| 15 | J.VRIELING | NED |  | | | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.00 |
| 16 | D.MAARSE | NED |  | | | 16.00 | | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.00 |
| 17 | J.PAY | GBR |  | | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.00 |
| 18 | E.LICKHAMMER | SWE |  | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 |
| 19 | A.HARARI | MEX |  | | | 11.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 |
| | L.VAN ASTEN | NED |  | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 |
| 21 | R.HOFFMANN | NED |  | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 |
| | F.WIJLAARS | NED |  | | | 8.00 | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 |
| 23 | R.WHITAKER | GBR |  | | | | | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.00 |
| | A.HOORN | NED |  | | | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.00 |
| 25 | H.R�DER | GER |  | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 |
| 26 | W.FUNNELL | GBR |  | | | | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 |
| 27 | A.SAID | EGY |  | | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 |
| 28 | K.OLSMEIJER | NED |  | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| 29 | H.VAN DE POL | NED |  | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.00 |
| 30 | M.VAN ASTEN | NED |  | | | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.00 |
| Saturday 15 May, 2010 17:28:39 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|