Rk. | Rider |
---|
1 | D.VAN DEN BRINK | ULTRA | NED | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 | | 44.00 | | | | | | 87.00 |
2 | H.SCHUTTERT | ZUDITH | NED | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 | | 40.00 | | | | | | 84.00 |
3 | R.EHRENS | WIETEKE | NED | | | | | | | | | | | | | | | 36.00 | | 41.00 | | | | | | 77.00 |
4 | H.KLOMPMAKER | ZAZABRIDGE | NED | | | | | | | | | | | | | | | 41.00 | | 33.00 | | | | | | 74.00 |
5 | H.ELLERMAN | SPARTACUS TN | EST | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 | | 38.00 | | | | | | 73.00 |
6 | S.VAN DEN BRINK | ZILAGRO | NED | | | | | | | | | | | | | | | 33.00 | | 39.00 | | | | | | 72.00 |
| N.DIJKS | ROADSTER | NED | | | | | | | | | | | | | | | 29.00 | | 43.00 | | | | | | 72.00 |
8 | B.BLES | HUNTSVILLE | NED | | | | | | | | | | | | | | | 38.00 | | 32.00 | | | | | | 70.00 |
| S.VELDHUIS | WIETVOT | NED | | | | | | | | | | | | | | | 34.00 | | 36.00 | | | | | | 70.00 |
10 | N.BOTMA | WALLSTREET CJS | NED | | | | | | | | | | | | | | | 42.00 | | 20.00 | | | | | | 62.00 |
11 | W.SCHR�DER | WEMBLEY R | NED | | | | | | | | | | | | | | | 37.00 | | 22.00 | | | | | | 59.00 |
12 | A.DANILOVA | ZELE | UKR | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 | | 26.00 | | | | | | 57.00 |
13 | H.WOUDSTRA | WARONETTA | NED | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 | | 30.00 | | | | | | 56.00 |
14 | J.NEEFS | EBONY VAN DEN BISSCHOP | NED | | | | | | | | | | | | | | | 24.00 | | 31.00 | | | | | | 55.00 |
| K.RIKKERT | WINDE R.A.G. | NED | | | | | | | | | | | | | | | 13.00 | | 42.00 | | | | | | 55.00 |
16 | A.DEBANY | QUENCY DE LA POLKA | USA | | | | | | | | | | | | | | | 27.00 | | 27.00 | | | | | | 54.00 |
17 | C.TOFTE | FORTUNA DI SAN MARTINO | DEN | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 | | 37.00 | | | | | | 52.00 |
18 | C.REGTER | EUROCOMMERCE OSAKA | NED | | | | | | | | | | | | | | | 39.00 | | 12.00 | | | | | | 51.00 |
| D.SCHAPER | WILLOW | NED | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 | | 11.00 | | | | | | 51.00 |
20 | M.SCHR�DER | WINSTON | NED | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | | 28.00 | | | | | | 48.00 |
21 | M.VEENSTRA | LUIMSTRA'S WONDERBOY | NED | | | | | | | | | | | | | | | 30.00 | | 16.00 | | | | | | 46.00 |
22 | S.VAN RIJSWIJK | WALUSCHA | NED | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 | | 23.00 | | | | | | 45.00 |
23 | A.PACHECO | COMPLEMENTO | ARG | | | | | | | | | | | | | | | 32.00 | | 11.00 | | | | | | 43.00 |
24 | S.BUSCH | LAVINIA S Z | GER | | | | | | | | | | | | | | | 7.00 | | 35.00 | | | | | | 42.00 |
25 | R.VOS | VDL DOGAN | NED | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 | | 24.00 | | | | | | 41.00 |
26 | R.BEEN | VOLVO'S WINNAAR | NED | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | 17.00 | | | | | | 40.00 |
27 | C.MOTA RIBAS | RUSWILL | BRA | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 | | 14.00 | | | | | | 39.00 |
28 | M.BRUGGINK | WINDO | NED | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.00 | | | | | | 34.00 |
29 | M.FRIBERG | W TERMIE 60 | SWE | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | | 29.00 | | | | | | 33.00 |
| D.ROELOFSEN | WLADIMIR S | NED | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | 21.00 | | | | | | 33.00 |
| S.SLEIDERINK | BMC ZANZIBAR | NED | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 | | 19.00 | | | | | | 33.00 |
32 | D.DIJKS | COSMO Z | NED | | | | | | | | | | | | | | | 18.00 | | 13.00 | | | | | | 31.00 |
| B.NAGEL | ABC TAMARA | UKR | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 | | 25.00 | | | | | | 31.00 |
34 | J.TIMGREN | WITHIN TEMPTATION | FIN | | | | | | | | | | | | | | | 28.00 | | 1.00 | | | | | | 29.00 |
35 | M.EVERSE-VAN DE KRAATS | ZEBRINA TN | NED | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 | | 7.00 | | | | | | 28.00 |
36 | A.AZCARRAGA | JUMEX SPORT COMET'S STERN | MEX | | | | | | | | | | | | | | | 9.00 | | 18.00 | | | | | | 27.00 |
37 | H.WIERING | WORLD WIDE | NED | | | | | | | | | | | | | | | 19.00 | | 6.00 | | | | | | 25.00 |
38 | R.ROMP | THETIS T | NED | | | | | | | | | | | | | | | 16.00 | | 3.00 | | | | | | 19.00 |
39 | J.POST | WARE WIEGER | NED | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | 15.00 | | | | | | 18.00 |
| R.SCHIPPER | ZERO | NED | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | 8.00 | | | | | | 18.00 |
41 | A.MAKKINGA | BOEVE'S PAPILON LOZONAIS | NED | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | 5.00 | | | | | | 16.00 |
42 | J.HERVAS | ZUCCHINI 3 | ESP | | | | | | | | | | | | | | | 8.00 | | 4.00 | | | | | | 12.00 |
43 | S.M�LLER-PEDERSEN | RAHMANNSHOF'S USAMBA | DEN | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | | 9.00 | | | | | | 11.00 |
44 | H.VAN DER KOLK | VDL ZAVALL | NED | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | | 2.00 | | | | | | 7.00 |
Saturday 10 July, 2010 13:43:03 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|