| Rk. | Rider |
|---|
| 1 | D.SCHAPER | NED |  | | | | | | | | | | | | | 61.00 | | | | | 61.00 | | | | 122.00 |
| | D.ROELOFSEN | NED |  | | | | | | | | | | | | | 62.00 | | | | | 60.00 | | | | 122.00 |
| 3 | L.JONCZYK | POL |  | | | | | | | | | | | | | 57.00 | | | | | 64.00 | | | | 121.00 |
| 4 | H.WIERING | NED |  | | | | | | | | | | | | | 60.00 | | | | | 50.00 | | | | 110.00 |
| | B.BLES | NED |  | | | | | | | | | | | | | 53.00 | | | | | 57.00 | | | | 110.00 |
| 6 | J.NEEFS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 43.00 | | | | | 65.00 | | | | 108.00 |
| 7 | K.RIKKERT | NED |  | | | | | | | | | | | | | 47.00 | | | | | 59.00 | | | | 106.00 |
| 8 | S.HEINS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 54.00 | | | | | 51.00 | | | | 105.00 |
| 9 | O.KHOORY | UAE |  | | | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | 53.00 | | | | 103.00 |
| 10 | M.BRUGGINK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 38.00 | | | | | 63.00 | | | | 101.00 |
| 11 | K.HALLSTEN | SWE |  | | | | | | | | | | | | | 56.00 | | | | | 44.00 | | | | 100.00 |
| 12 | N.DIJKS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 65.00 | | | | | 30.00 | | | | 95.00 |
| 13 | S.VAN DEN BRINK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 48.00 | | | | | 46.00 | | | | 94.00 |
| 14 | C.MOTA RIBAS | BRA |  | | | | | | | | | | | | | 51.00 | | | | | 39.00 | | | | 90.00 |
| | R.VOS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 28.00 | | | | | 62.00 | | | | 90.00 |
| 16 | D.DIJKS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 64.00 | | | | | 25.00 | | | | 89.00 |
| 17 | P.MEIER | SUI |  | | | | | | | | | | | | | 30.00 | | | | | 58.00 | | | | 88.00 |
| 18 | M.EVERSE-VAN DE KRAATS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 41.00 | | | | | 45.00 | | | | 86.00 |
| 19 | H.ELLERMAN | EST |  | | | | | | | | | | | | | 59.00 | | | | | 26.00 | | | | 85.00 |
| | A.DEBANY | USA |  | | | | | | | | | | | | | 29.00 | | | | | 56.00 | | | | 85.00 |
| 21 | M.KETAIT | UAE |  | | | | | | | | | | | | | 40.00 | | | | | 42.00 | | | | 82.00 |
| 22 | S.SLEIDERINK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 24.00 | | | | | 55.00 | | | | 79.00 |
| 23 | A.MAKKINGA | NED |  | | | | | | | | | | | | | 33.00 | | | | | 43.00 | | | | 76.00 |
| 24 | M.FRIBERG | SWE |  | | | | | | | | | | | | | 55.00 | | | | | 20.00 | | | | 75.00 |
| 25 | Y.VAN DIJK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 45.00 | | | | | 29.00 | | | | 74.00 |
| 26 | B.KNIJFF | NED |  | | | | | | | | | | | | | 35.00 | | | | | 37.00 | | | | 72.00 |
| | J.CORBEEK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 32.00 | | | | | 40.00 | | | | 72.00 |
| 28 | B.HASELBEKKE | NED |  | | | | | | | | | | | | | 58.00 | | | | | 11.00 | | | | 69.00 |
| | R.VILLA | BRA |  | | | | | | | | | | | | | 22.00 | | | | | 47.00 | | | | 69.00 |
| | S.M�LLER-PEDERSEN | DEN |  | | | | | | | | | | | | | 36.00 | | | | | 33.00 | | | | 69.00 |
| 31 | B.DE BRUIJN | NED |  | | | | | | | | | | | | | 42.00 | | | | | 24.00 | | | | 66.00 |
| 32 | H.SCHUTTERT | NED |  | | | | | | | | | | | | | 63.00 | | | | | | | | | 63.00 |
| | H.KLOMPMAKER | NED |  | | | | | | | | | | | | | 27.00 | | | | | 36.00 | | | | 63.00 |
| 34 | J.MACEDO | BRA |  | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | | | 49.00 | | | | 61.00 |
| 35 | R.ROMP | NED |  | | | | | | | | | | | | | 46.00 | | | | | 14.00 | | | | 60.00 |
| 36 | M.MANSOUR | EGY |  | | | | | | | | | | | | | 6.00 | | | | | 52.00 | | | | 58.00 |
| 37 | A.BAKKER | NED |  | | | | | | | | | | | | | 44.00 | | | | | 13.00 | | | | 57.00 |
| | S.VELDHUIS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 34.00 | | | | | 23.00 | | | | 57.00 |
| 39 | A.VAN BEEK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 15.00 | | | | | 41.00 | | | | 56.00 |
| | R.SCHIPPER | NED |  | | | | | | | | | | | | | 8.00 | | | | | 48.00 | | | | 56.00 |
| 41 | D.VAN DEN BRINK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 21.00 | | | | | 34.00 | | | | 55.00 |
| 42 | A.BREKKE | NOR |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.00 | | | | 54.00 |
| 43 | W.SCHR�DER | NED |  | | | | | | | | | | | | | 52.00 | | | | | | | | | 52.00 |
| | C.DORENKAMP | GER |  | | | | | | | | | | | | | 17.00 | | | | | 35.00 | | | | 52.00 |
| 45 | C.REGTER | NED |  | | | | | | | | | | | | | 49.00 | | | | | | | | | 49.00 |
| | J.SPREHE | GER |  | | | | | | | | | | | | | 31.00 | | | | | 18.00 | | | | 49.00 |
| 47 | H.VAN LANGE | NED |  | | | | | | | | | | | | | 39.00 | | | | | 9.00 | | | | 48.00 |
| 48 | B.NAGEL | UKR |  | | | | | | | | | | | | | 18.00 | | | | | 27.00 | | | | 45.00 |
| 49 | A.AL MARRI | UAE |  | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | | | | 21.00 | | | | 44.00 |
| 50 | A.TOLBA | EGY |  | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | | 32.00 | | | | 43.00 |
| 51 | M.TASCHE | NED |  | | | | | | | | | | | | | 37.00 | | | | | 4.00 | | | | 41.00 |
| 52 | R.EHRENS | NED |  | | | | | | | | | | | | | 19.00 | | | | | 19.00 | | | | 38.00 |
| | E.PAPPONE | ITA |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.00 | | | | 38.00 |
| 54 | A.AZCARRAGA | MEX |  | | | | | | | | | | | | | 25.00 | | | | | 8.00 | | | | 33.00 |
| 55 | M.VEENSTRA | NED |  | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | 22.00 | | | | 32.00 |
| | A.PACHECO | ARG |  | | | | | | | | | | | | | 26.00 | | | | | 6.00 | | | | 32.00 |
| 57 | S.PAPPONE | ITA |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 | | | | 31.00 |
| 58 | R.BEEN | NED |  | | | | | | | | | | | | | 20.00 | | | | | 10.00 | | | | 30.00 |
| 59 | S.VAN RIJSWIJK | NED |  | | | | | | | | | | | | | 16.00 | | | | | 12.00 | | | | 28.00 |
| | A.DANILOVA | UKR |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.00 | | | | 28.00 |
| 61 | A.GODART | FRA |  | | | | | | | | | | | | | 9.00 | | | | | 16.00 | | | | 25.00 |
| 62 | B.APPEL | BRA |  | | | | | | | | | | | | | 14.00 | | | | | 7.00 | | | | 21.00 |
| 63 | C.TOFTE | DEN |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 | | | | 17.00 |
| 64 | H.WOUDSTRA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 | | | | 15.00 |
| 65 | K.KING | BRA |  | | | | | | | | | | | | | 13.00 | | | | | | | | | 13.00 |
| 66 | S.BUSCH | GER |  | | | | | | | | | | | | | 7.00 | | | | | 3.00 | | | | 10.00 |
| 67 | A.CHAMBAUD | FRA |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| Friday 9 July, 2010 19:00:34 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|