Rk. | Rider |
---|
1 | A.AHMED | UAE | | | | 49.00 | | | | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | 100.00 |
2 | N.FAGERSTR�M | FIN | | | | 48.00 | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | 98.00 |
3 | A.HOORN | NED | | | | 50.00 | | | | | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | 96.00 |
4 | L.THIJSSEN | NED | | | | 41.00 | | | | | 53.00 | | | | | | | | | | | | | | 94.00 |
5 | J.KAYSER | AUT | | | | 47.00 | | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | 92.00 |
6 | R.LOPEZ | COL | | | | 38.00 | | | | | 52.00 | | | | | | | | | | | | | | 90.00 |
| J.MUNSTERHUIS | NED | | | | 59.00 | | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | 90.00 |
8 | D.FUKUSHIMA | JPN | | | | 55.00 | | | | | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | 89.00 |
9 | L.NIEBERG | GER | | | | 40.00 | | | | | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | 88.00 |
10 | S.SWEETMAN | IRL | | | | 32.00 | | | | | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | 87.00 |
11 | W.VAN DER SCHANS | NED | | | | 53.00 | | | | | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | 86.00 |
12 | K.JOHANNPETER | BRA | | | | 37.00 | | | | | 47.00 | | | | | | | | | | | | | | 84.00 |
13 | E.GAUDIANO | ITA | | | | 21.00 | | | | | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | 79.00 |
14 | K.GIELEN | BEL | | | | 17.00 | | | | | 59.00 | | | | | | | | | | | | | | 76.00 |
15 | S.DELESTRE | FRA | | | | 18.00 | | | | | 57.00 | | | | | | | | | | | | | | 75.00 |
16 | N.VAN DER MEI | NED | | | | 39.00 | | | | | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | 74.00 |
17 | G.OBERSON | SUI | | | | 26.00 | | | | | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | 70.00 |
18 | J.STENFERT | NED | | | | 13.00 | | | | | 56.00 | | | | | | | | | | | | | | 69.00 |
19 | C.BR�SE | GER | | | | 29.00 | | | | | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
| M.GREEVE | NED | | | | 28.00 | | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
21 | N.BRUYNSEELS | BEL | | | | 42.00 | | | | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | 66.00 |
22 | G.GOVONI | ITA | | | | 7.00 | | | | | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | 61.00 |
| T.BRINKMAN | NED | | | | 24.00 | | | | | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | 61.00 |
24 | J.DUBBELDAM | NED | | | | 23.00 | | | | | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | 59.00 |
25 | N.CHIAUDANI | ITA | | | | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.00 |
26 | G.BRUGGINK | NED | | | | 57.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57.00 |
27 | J.PATERSON-ROBINSON | AUS | | | | 56.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.00 |
28 | A.SABER HAMCHO | SYR | | | | 14.00 | | | | | 41.00 | | | | | | | | | | | | | | 55.00 |
29 | A.POELS | NED | | | | 16.00 | | | | | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | 54.00 |
| C.VAN DER STRATEN | BEL | | | | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.00 |
31 | K.OFFEL | UKR | | | | 52.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52.00 |
| P.RAIJMAKERS JR | NED | | | | 10.00 | | | | | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | 52.00 |
33 | P.AUFRECHT | GER | | | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.00 |
34 | C.LUYCKX | RSA | | | | 27.00 | | | | | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
| P.NISBETT | BER | | | | 1.00 | | | | | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
36 | V.VOORN | NED | | | | 20.00 | | | | | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
37 | R.HEMERIJCK | BEL | | | | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.00 |
38 | K.EL ZOGHBY | EGY | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 |
39 | R.BRIL | NED | | | | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
40 | S.MCINTOSH | NZL | | | | | | | | | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
| B.SCHR�DER | NED | | | | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
42 | I.BISHARAT | JOR | | | | 19.00 | | | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | 41.00 |
43 | W.HEIJDENS | NED | | | | 15.00 | | | | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | 40.00 |
44 | J.MELCHIOR | BEL | | | | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.00 |
45 | W.GREVE | NED | | | | 9.00 | | | | | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
| M.WILLIAMS | AUS | | | | 3.00 | | | | | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
| M.VAN DER VLEUTEN | NED | | | | 8.00 | | | | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
| A.DE MIRANDA | BRA | | | | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
49 | G.SCHR�DER | NED | | | | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.00 |
50 | J.NIJS | BEL | | | | 4.00 | | | | | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | 33.00 |
| M.WHITAKER | GBR | | | | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.00 |
52 | J.CAIRASCHI DAGUT | FRA | | | | 2.00 | | | | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | 32.00 |
53 | A.ZOER | NED | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 |
54 | J.LANSINK | BEL | | | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.00 |
55 | J.GUERRA | MEX | | | | 5.00 | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | 26.00 |
56 | S.TEPPER | NED | | | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 |
57 | J.SPREHE | GER | | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 |
58 | P.BULTHUIS | NED | | | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 |
59 | C.AHLMANN | GER | | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 |
60 | D.GREEVE | NED | | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 |
Saturday 10 July, 2010 18:41:12 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|