Rk. | Rider |
---|
1 | J.PATERSON-ROBINSON | AUS | | | | | 69.00 | | | 68.00 | | | | | | | | | | | | | | | 137.00 |
2 | J.STENFERT | NED | | | | | 65.00 | | | 69.00 | | | | | | | | | | | | | | | 134.00 |
3 | J.GUERRA | MEX | | | | | 62.00 | | | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | 132.00 |
4 | G.BRUGGINK | NED | | | | | 72.00 | | | 58.00 | | | | | | | | | | | | | | | 130.00 |
5 | S.TEPPER | NED | | | | | 59.00 | | | 67.00 | | | | | | | | | | | | | | | 126.00 |
| N.CHIAUDANI | ITA | | | | | 66.00 | | | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | 126.00 |
7 | N.FAGERSTR�M | FIN | | | | | 58.00 | | | 61.00 | | | | | | | | | | | | | | | 119.00 |
8 | A.WILLEMS | NED | | | | | 61.00 | | | 57.00 | | | | | | | | | | | | | | | 118.00 |
9 | K.AL EID | KSA | | | | | 67.00 | | | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | | 116.00 |
| C.CHUGG | AUS | | | | | 44.00 | | | 72.00 | | | | | | | | | | | | | | | 116.00 |
| L.HOUGH | USA | | | | | 71.00 | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | | 116.00 |
12 | M.VAN ASTEN | NED | | | | | 42.00 | | | 71.00 | | | | | | | | | | | | | | | 113.00 |
13 | J.MELCHIOR | BEL | | | | | 46.00 | | | 66.00 | | | | | | | | | | | | | | | 112.00 |
14 | W.GREVE | NED | | | | | 70.00 | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | 110.00 |
15 | D.FUKUSHIMA | JPN | | | | | 52.00 | | | 55.00 | | | | | | | | | | | | | | | 107.00 |
16 | N.BRUYNSEELS | BEL | | | | | 57.00 | | | 47.00 | | | | | | | | | | | | | | | 104.00 |
17 | P.BULTHUIS | NED | | | | | 68.00 | | | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | | 101.00 |
18 | P.RAIJMAKERS JR | NED | | | | | 56.00 | | | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 |
| R.HEMERIJCK | BEL | | | | | 64.00 | | | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 |
20 | M.VAN DER VLEUTEN | NED | | | | | 48.00 | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | 98.00 |
21 | M.OERTLY | SUI | | | | | 34.00 | | | 62.00 | | | | | | | | | | | | | | | 96.00 |
22 | S.SWEETMAN | IRL | | | | | 47.00 | | | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | | 95.00 |
23 | J.DUBBELDAM | NED | | | | | 41.00 | | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | 92.00 |
24 | W.VAN DER SCHANS | NED | | | | | 35.00 | | | 56.00 | | | | | | | | | | | | | | | 91.00 |
25 | J.LANSINK | BEL | | | | | 45.00 | | | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | 88.00 |
| G.SCHR�DER | NED | | | | | 25.00 | | | 63.00 | | | | | | | | | | | | | | | 88.00 |
27 | D.GREEVE | NED | | | | | 20.00 | | | 65.00 | | | | | | | | | | | | | | | 85.00 |
28 | A.ZOER | NED | | | | | 60.00 | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | 82.00 |
29 | A.SABER HAMCHO | SYR | | | | | 55.00 | | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | 80.00 |
30 | A.POELS | NED | | | | | 14.00 | | | 64.00 | | | | | | | | | | | | | | | 78.00 |
| K.EL ZOGHBY | EGY | | | | | 43.00 | | | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | | 78.00 |
32 | J.MUNSTERHUIS | NED | | | | | 38.00 | | | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | | 76.00 |
33 | W.HEIJDENS | NED | | | | | 39.00 | | | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | 73.00 |
| L.NIEBERG | GER | | | | | 19.00 | | | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | | 73.00 |
35 | K.OFFEL | UKR | | | | | 53.00 | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | 70.00 |
36 | B.SCHR�DER | NED | | | | | 49.00 | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | 69.00 |
| C.AHLMANN | GER | | | | | 63.00 | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | 69.00 |
38 | R.LOPEZ | COL | | | | | 16.00 | | | 52.00 | | | | | | | | | | | | | | | 68.00 |
39 | D.OEUVRAY SMITS | SUI | | | | | 30.00 | | | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | | 67.00 |
40 | A.SAKAKINI | ITA | | | | | 50.00 | | | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | 66.00 |
41 | S.DELESTRE | FRA | | | | | 5.00 | | | 59.00 | | | | | | | | | | | | | | | 64.00 |
42 | K.JOHANNPETER | BRA | | | | | 9.00 | | | 53.00 | | | | | | | | | | | | | | | 62.00 |
43 | F.ASSIS COSTA | BRA | | | | | 51.00 | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | 60.00 |
44 | P.AUFRECHT | GER | | | | | 40.00 | | | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | 59.00 |
| L.THIJSSEN | NED | | | | | 17.00 | | | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | 59.00 |
| K.GIELEN | BEL | | | | | 13.00 | | | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | | 59.00 |
| J.CAIRASCHI DAGUT | FRA | | | | | 27.00 | | | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | | 59.00 |
48 | J.SPREHE | GER | | | | | 54.00 | | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | 58.00 |
49 | C.VAN DER STRATEN | BEL | | | | | 32.00 | | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | 56.00 |
50 | C.BR�SE | GER | | | | | 33.00 | | | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | 54.00 |
51 | M.WHITAKER | GBR | | | | | 23.00 | | | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | | 51.00 |
52 | V.VOORN | NED | | | | | 36.00 | | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
53 | G.OBERSON | SUI | | | | | 22.00 | | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | 49.00 |
54 | M.GREEVE | NED | | | | | 3.00 | | | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | 45.00 |
55 | N.VAN DER MEI | NED | | | | | 37.00 | | | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
| J.NIJS | BEL | | | | | 29.00 | | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
| E.GAUDIANO | ITA | | | | | 15.00 | | | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | | 44.00 |
58 | A.HUFENSTUHL | GER | | | | | 31.00 | | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
| M.WILLIAMS | AUS | | | | | 4.00 | | | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
60 | H.FRISCHEIS | AUT | | | | | 10.00 | | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 |
61 | L.TEODORI | USA | | | | | 28.00 | | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | 36.00 |
| R.BRIL | NED | | | | | 18.00 | | | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | 36.00 |
63 | T.BRINKMAN | NED | | | | | 24.00 | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | 34.00 |
64 | S.MCINTOSH | NZL | | | | | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 |
| C.LUYCKX | RSA | | | | | 26.00 | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 |
66 | G.GOVONI | ITA | | | | | 7.00 | | | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | | 30.00 |
67 | H.HETZEL | GER | | | | | | | | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 |
68 | R.RAMOS | BRA | | | | | 11.00 | | | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | 24.00 |
69 | P.NISBETT | BER | | | | | 12.00 | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 |
70 | U.DELIKAN | TUR | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 |
71 | I.BISHARAT | JOR | | | | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.00 |
72 | P.GEERINK | NED | | | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 |
73 | S.MACEDO | BRA | | | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 |
Saturday 10 July, 2010 17:21:40 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|