| Rk. | Rider | 
|---|
|  1 | C.AHLMANN | GER |   | 79.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.00 | 
|  2 | E.BITTER | GER |   | 71.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.00 | 
|  3 | T.LUND | DEN |   | 67.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.00 | 
|  4 | A.VAN HEEL | NED |   | 75.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.00 | 
|  5 | F.HASSMANN | GER |   | 74.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.00 | 
|   | J.EHNING | GER |   | 63.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.00 | 
|  7 | M.RENZEL | GER |   | 65.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.00 | 
|  8 | S.NAGEL-TORNAU | GER |   | 65.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.00 | 
|   | A.HUFENSTUHL | GER |   | 77.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.00 | 
|  10 | J.KAYSER | AUT |   | 57.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.00 | 
|  11 | P.WEISHAUPT | GER |   | 50.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.00 | 
|  12 | M.EHNING | GER |   | 69.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.00 | 
|  13 | A.POLLMANN-SCHWECKHORST | GER |   | 72.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.00 | 
|   | D.MCPHERSON | GBR |   | 60.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.00 | 
|  15 | S.JOHANSSON | SWE |   | 45.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.00 | 
|   | B.FREESE | GER |   | 34.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.00 | 
|  17 | A.KREUZER | GER |   | 38.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.00 | 
|  18 | J.HEYER | GER |   | 44.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.00 | 
|   | M.STEVENS | GER |   | 35.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.00 | 
|  20 | S.BEHRING | GER |   | 59.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.00 | 
|  21 | T.HAASE | JPN |   | 68.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.00 | 
|  22 | M.HOUTZAGER | NED |   | 55.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.00 | 
|  23 | O.LAZARUS | RSA |   | 62.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.00 | 
|  24 | H.R�DER | GER |   | 61.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.00 | 
|  25 | T.MEYER | GER |   | 28.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.00 | 
|   | C.O`CONNOR | IRL |   | 48.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.00 | 
|  27 | J.MEYER | GER |   | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.00 | 
|  28 | K.CHENG | HKG |   | 43.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 
|  29 | T.HASSMANN | GER |   | 73.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.00 | 
|  30 | K.ERNSTING | GER |   | 36.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.00 | 
|  31 | F.DAHLMANN | GER |   | 70.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.00 | 
|   | J.PATERSON-ROBINSON | AUS |   | 52.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.00 | 
|  33 | G.BRUGGINK | NED |   | 12.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.00 | 
|  34 | J.MELCHIOR | BEL |   | 56.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.00 | 
|   | H.VON ECKERMANN | SWE |   | 39.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.00 | 
|  36 | R.TEBBEL | GER |   | 76.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.00 | 
|  37 | J.SPREHE | GER |   | 58.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.00 | 
|  38 | B.KRUCSO | HUN |   | 53.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.00 | 
|   | H.WULSCHNER | GER |   | 37.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.00 | 
|  40 | D.LAHMANN | GER |   | 41.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 
|  41 | D.HENDRICKX | BEL |   | 66.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.00 | 
|  42 | K.EL ZOGHBY | EGY |   | 4.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.00 | 
|  43 | K.BROCKS | GER |   | 23.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.00 | 
|  44 | A.SAKAKINI | ITA |   | 10.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.00 | 
|   | M.MERSCHFORMANN | GER |   | 47.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.00 | 
|  46 | G.FLYNN | TUR |   | 54.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.00 | 
|  47 | M.KUTSCHER | GER |   | 42.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.00 | 
|  48 | A.AZCARRAGA | MEX |   | 18.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.00 | 
|   | E.AUGIER DE MOUSSAC | CZE |   | 11.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.00 | 
|  50 | C.NAGEL | GER |   | 46.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.00 | 
|   | A.KNIPPLING | GER |   | 26.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.00 | 
|  52 | H.SCHMIDT | GER |   | 33.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.00 | 
|  53 | C.LIEBHERR | SUI |   | 2.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 
|  54 | J.KIRK | GBR |   | 40.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 | 
|   | J.GUERRA | MEX |   | 31.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 | 
|  56 | M.DIEDERICHSMEIER | GER |   | 15.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.00 | 
|  57 | D.SULZ | GER |   | 29.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.00 | 
|  58 | G.GOOSEN | GBR |   | 16.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 
|  59 | M.MICHAELS-BEERBAUM | GER |   | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.00 | 
|  60 | L.NIEBERG | GER |   | 13.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 
|  61 | F.SLOOTHAAK | GER |   | 24.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 
|  62 | L.DINIZ | POR |   | 32.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 | 
|   | G.SALICK | ISR |   | 7.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 | 
|  64 | A.HOORN | NED |   | 27.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 | 
|  65 | R.MOORMANN | GER |   | 19.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 
|  66 | J.CHEN | TPE |   | 6.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.00 | 
|  67 | H.SOSATH | GER |   | 3.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.00 | 
|  68 | C.VORTMANN | GER |   | 25.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.00 | 
|  69 | C.BASEL | TUR |   | 20.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.00 | 
|  70 | S.PEDERSEN | DEN |   | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 
|  71 | P.AUFRECHT | GER |   | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 | 
|  72 | E.DE ROTHSCHILD | FRA |   | 14.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 
|   | F.SZENTIRMAI | HUN |   | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 
|  74 | M.HAUNHORST | GER |   | 5.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 
|  75 | F.MEYER ZU HARTUM | GER |   |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 
|  76 | R.BENGTSSON | SWE |   | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 | 
|  77 | T.WEINBERG | GER |   | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 | 
|  78 | L.RAAHOLT | NOR |   | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 | 
| Saturday 24 April, 2010     17:31:26 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl                              |  
  | 
 |