HALBFINALE des Cups der Sparkasse Osnabrück
RESULT
1. ABTEILUNG
1 741 PINACOLADA  Janine KIEHL 8.0
2 685 DAISY DUCK  Inge GLIEGE 7.8
3 732 NELLI 9  Carla WINKELMANN 7.5
4 756 TARZAN  Benita OTTEN 7.3
5 734 NIXE  Louisa TIEMANN 7.2
6 1006 MONTY Marion KONERT 7.1
7 688 DISKUS  Louis MöLLER 7.0
8 1007 DANA  Sophie RIETBROCK 6.8
8 698 FELIX 1219 Wiebke HäLKER 6.8
8 723 MAGIC COLOURS  Sophie UTHOFF 6.8
2. ABTEILUNG
1 1025 TRELON NEXY Marie KLOSTERMANN 8.0
2 710 LA VIE  Nele TERSTEGGE 7.9
3 973 JOSCHI Anna GERD-WITTE 7.4
4 1032 PRIMUS Aline MOSCHNER 7.2
5 764 WIDUKIND WILLOW  Sabrina JOCHEM 7.1
6 678 CILLY 57  Pia ALFERT 7.0
7 702 GINO  Marie-Helen LIESING 6.8
7 720 LOUISDOR 64  Elisa HAGENSIEKER 6.8
7 721 LOVER-BOY 6  Laureen HEEMANN 6.8
7 703 GIPSY Jana HENGELBROCK 6.8
7 709 KIM  Xantia WIRAUSKY 6.8
7 751 SISSI  Anna-Lena MARSCHNER 6.8
3. ABTEILUNG
1 707 KAMIRO  Pia WESSELS 8.0
2 1688 DISKUS Lena MöLLER 7.9
3 975 JONNY JUMPER  Gesa STAAS 7.8
4 733 NICO  Jennifer BEERMANN 7.6
5 665 BLACK BOY  Gina RASPER 7.4
6 730 NADJA 245  Luisa Sophie HöRNSCHEMEYER 7.3
7 676 CHAMPUS 33 Linda STALLJOHAN 7.2
8 715 LEVIANO  Clara BLAU 7.1
9 654 AIKO  Nina VORDEMBERGE 7.0
10 704 GOLDEN MELINA  Pia GLOSEMEYER 6.8
10 673 CARUSO  Sabrina BöWER 6.8
4. ABTEILUNG
1 664 BALU  Josefine BöRGEL 7.6
2 760 TRESORA ELEONORA  Laurine WENDT 7.5
3 728 MR. MURPHY  Lena ASCHENBROICH 7.3
4 666 BLACKY  Wiebke SIEVERT 7.2
5 759 TOP NON STOP II Janne KLEINBUNTEMEYER 7.1
6 729 NADIRA  Nane GRUNWALD 7.0
7 981 SUNNY Michelle OCHMANN 6.8
7 746 RONDO  Samira EICKHOFF 6.8
7 653 ABILITY  Merle MEYER 6.8
7 691 DORINA  Paula RIETBROCK 6.8
7 725 MISTER TWISTER  Alexandra NIERMANN 6.8
7 1035 MANITOU Lisa-Marie HOFFMANN 6.8
5. ABTEILUNG
1 669 CAN-DANGO  Adina HARENBURG 7.6
2 1021 CLARA Annalena ARLING 7.4
3 718 LITTLE  Sielja MITHöFER 7.3
4 735 NOTRE-DAME  Jil ABRAMS 7.2
5 705 HOLSTEINS WILDFANG  Clara SCHOSTER 7.1
6 979 FURY Simon HANRATH 7.0
7 738 PENNY  Svenja ROSEMANN 6.8
7 1015 NIKOLA Lea SCHNITTKER 6.8
7 1036 PRINZESSIN Marie-Sophie KERPERIN 6.8
7 713 LANCERS LUKAS  Lena Marie BUTKE 6.8
       
6. ABTEILUNG
1 699 FLORENCIA  Ellen NIEHAUS 7.5
2 971 BIJOU  Christine OSTENDORF 7.4
3 694 DUNJA  Kira ANDERSSON 7.2
4 711 LADY LAETIZIA  Ann-Kathrin BUDKE 7.0
5 696 FABIENNE  Milena LüCKE 6.8
5 742 PONDO  Lena GRüTZMACHER 6.8
5 736 NOVITA  Anna-Liza HILDERINK 6.8
       
7. ABTEILUNG
1 697 FANTASTICO  Janine CRONE 7.4
2 657 ANASTASIA  Lisa SCHILLING 7.3
3 978 DESIREE Kim TENBERG 7.1
4 758 TITUS  Monique MERHOF 7.0
5 712 LANCELOT 339  Wiebke HENGELBROCK 6.8
5 658 ANGELIQUE 344  Franziska BüCKER 6.8
5 1008 CASSIO Dürten SCHLIEMANN 6.8