| Rk. | Rider |
|---|
| 1 | J.SLADE | GBR |  | 17.00 | 13.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.00 |
| 2 | S.GJENDEMSJOE | NOR |  | 9.00 | 9.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 |
| 3 | B.HANSEN | NOR |  | 3.00 | 17.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.00 |
| 4 | A.OLSSON | SWE |  | 8.00 | 4.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.00 |
| 5 | E.KVALHEIM JOHANSEN | NOR |  | | 20.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 |
| | L.VAN BERKEL | NED |  | 13.00 | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 |
| | T.BREDLAND ANDERSEN | NOR |  | 6.00 | 12.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 |
| | N.BRAATHEN | NOR |  | 20.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 |
| 9 | I.AUNE FOERRE | NOR |  | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 |
| 10 | A.SUNDAL | NOR |  | 11.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.00 |
| 11 | H.FOSSUM | NOR |  | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 |
| | H.SANDVIK | NOR |  | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 |
| 13 | M.AMINOFF | FIN |  | | 10.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.00 |
| 14 | S.BIN RASHID AL KHALIFA | BRN |  | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 |
| 15 | E.VALDAR LONGEM | NOR |  | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 |
| | C.LOEFTEN VERKLAND | NOR |  | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 |
| 17 | H.HEIBERG | NOR |  | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| | V.WASLER | NOR |  | | 2.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| | T.BROBAK | NOR |  | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| 20 | M.SJOETROEM ANDERSEN | NOR |  | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.00 |
| | A.VAGLE | NOR |  | 2.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.00 |
| 22 | M.JOHANNESSEN BERG | NOR |  | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.00 |
| 23 | S.LOEV�S | NOR |  | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 |
| 24 | L.OESTERHUS | NOR |  | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 |
| 25 | M.AARNES | NOR |  | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 |
| | S.ELKJAER | NOR |  | | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 |
| | C.LID ANNANIASSEN | NOR |  | 1.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 |
| 28 | R.STORLI | NOR |  | | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 29 | A.GJERPEN LOCKERT | NOR |  | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 |
| | N.K. AASEN | NOR |  | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 |
| Saturday 16 October, 2010 12:27:31 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|