Rk. | Rider |
---|
1 | K.OFFEL | UKR | | | | | 52.00 | | | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | 103.00 |
2 | M.PARMLER | SWE | | | | | 53.00 | | | | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | 96.00 |
3 | G.BRUGGINK | NED | | | | | 45.00 | | | | 46.00 | | | | | | | | | | | | | | 91.00 |
4 | M.DJUPVIK | NOR | | | | | 51.00 | | | | 39.00 | | | | | | | | | | | | | | 90.00 |
5 | E.VAN DER VLEUTEN | NED | | | | | 49.00 | | | | 38.00 | | | | | | | | | | | | | | 87.00 |
| J.PATERSON-ROBINSON | AUS | | | | | 35.00 | | | | 52.00 | | | | | | | | | | | | | | 87.00 |
7 | J.K�RTEN | IRL | | | | | 41.00 | | | | 37.00 | | | | | | | | | | | | | | 78.00 |
| W.VERMEIR | BEL | | | | | 36.00 | | | | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | 78.00 |
| N.VAN DER MEI | NED | | | | | 44.00 | | | | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | 78.00 |
10 | T.BRINKMAN | NED | | | | | 47.00 | | | | 29.00 | | | | | | | | | | | | | | 76.00 |
11 | J.DUBBELDAM | NED | | | | | 28.00 | | | | 47.00 | | | | | | | | | | | | | | 75.00 |
12 | S.MCINTOSCH | NZL | | | | | 46.00 | | | | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | 73.00 |
13 | B.SCHR�DER | NED | | | | | 23.00 | | | | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | 71.00 |
14 | M.VAN ASTEN | NED | | | | | 55.00 | | | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | 69.00 |
15 | M.HENDRIX | NED | | | | | 22.00 | | | | 45.00 | | | | | | | | | | | | | | 67.00 |
| W.VAN DER SCHANS | NED | | | | | 34.00 | | | | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | 67.00 |
| J.MUNSTERHUIS | NED | | | | | 17.00 | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | 67.00 |
18 | S.TEPPER | NED | | | | | 33.00 | | | | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | 63.00 |
| M.FERNANDEZ SARO | ESP | | | | | 37.00 | | | | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | 63.00 |
20 | N.FAGERSTR�M | FIN | | | | | 30.00 | | | | 32.00 | | | | | | | | | | | | | | 62.00 |
| A.POELS | NED | | | | | 18.00 | | | | 44.00 | | | | | | | | | | | | | | 62.00 |
| J.VRIELING | NED | | | | | 8.00 | | | | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | 62.00 |
23 | K.GIELEN | BEL | | | | | 25.00 | | | | 35.00 | | | | | | | | | | | | | | 60.00 |
24 | R.WHITAKER | GBR | | | | | 16.00 | | | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | 56.00 |
| D.NEILSON | GBR | | | | | 38.00 | | | | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | 56.00 |
| D.ZETTERMAN | SWE | | | | | 31.00 | | | | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | 56.00 |
27 | P.GEERINK | NED | | | | | 39.00 | | | | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | 52.00 |
28 | D.GREEVE | NED | | | | | 29.00 | | | | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | 51.00 |
| W.MUFF | SUI | | | | | 20.00 | | | | 31.00 | | | | | | | | | | | | | | 51.00 |
30 | M.HOUTZAGER | NED | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
31 | M.WILLIAMS | AUS | | | | | 40.00 | | | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | 49.00 |
| H.SCHUTTERT | NED | | | | | 43.00 | | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | 49.00 |
| M.VAN DER VLEUTEN | NED | | | | | | | | | 49.00 | | | | | | | | | | | | | | 49.00 |
34 | R.BRIL | NED | | | | | 27.00 | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
| A.HUFENSTUHL | GER | | | | | 48.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.00 |
36 | C.HANLEY | IRL | | | | | 5.00 | | | | 41.00 | | | | | | | | | | | | | | 46.00 |
37 | M.GREEVE | NED | | | | | 32.00 | | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | 43.00 |
38 | A.HOORN | NED | | | | | 42.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.00 |
39 | V.VOORN | NED | | | | | 3.00 | | | | 36.00 | | | | | | | | | | | | | | 39.00 |
40 | J.KAYSER | AUT | | | | | 10.00 | | | | 28.00 | | | | | | | | | | | | | | 38.00 |
41 | G.PUCK | AUT | | | | | 9.00 | | | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | 33.00 |
42 | J.LANSINK | BEL | | | | | 12.00 | | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | 32.00 |
43 | W.SCHR�DER | NED | | | | | 13.00 | | | | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | 29.00 |
| M.FRIBERG | SWE | | | | | 19.00 | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | 29.00 |
45 | A.ZOER | NED | | | | | 24.00 | | | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | 28.00 |
| J.SPREHE | GER | | | | | 21.00 | | | | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | 28.00 |
47 | D.FUKUSHIMA | JPN | | | | | 26.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 |
48 | S.SLEIDERINK | NED | | | | | 7.00 | | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | 24.00 |
49 | H.VAN DE POL | NED | | | | | 15.00 | | | | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | 23.00 |
| B.MAHER | GBR | | | | | 4.00 | | | | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | 23.00 |
| Y.MANSUR GUERIOS | BRA | | | | | | | | | 23.00 | | | | | | | | | | | | | | 23.00 |
52 | M.BOEREMA | NED | | | | | | | | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | 15.00 |
53 | K.NYBERG | SWE | | | | | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 |
54 | P.KOLLER | SUI | | | | | | | | | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | 12.00 |
55 | W.GREVE | NED | | | | | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 |
56 | C.VAN DER STRATEN | BEL | | | | | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 |
57 | K.CLEEREN | BEL | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 5.00 |
Sunday 14 February, 2010 07:41:57 Sport Computer Graphics (Lieveren, NED) / www.scg-nl.nl |
|
|