| Rk. | Rider |
|---|
| 1 | L.STUIVENBERG | ZIHOWIN | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.00 | 41.00 | 81.00 |
| 2 | D.VAN DEN BRINK | ULTRA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.00 | 39.00 | 80.00 |
| 3 | M.VERPOORT | CEASAR B Z | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 | 36.00 | 71.00 |
| 4 | T.BRINKMAN | AMADEUS | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.00 | 31.00 | 69.00 |
| 5 | M.VAN GEEL-SCHR�DER | ALORIEN | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.00 | 33.00 | 66.00 |
| 6 | A.VORSSELMANS | ZAMORA | BEL |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | 38.00 | 61.00 |
| 7 | P.OLTHOF | ZAZOE | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.00 | 26.00 | 60.00 |
| 8 | P.LEMMEN | FOR EVER | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39.00 | 19.00 | 58.00 |
| 9 | T.WHITAKER | ZELANO D | GBR |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36.00 | 21.00 | 57.00 |
| 10 | S.BEVELSBORG | REFLECTION | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.00 | 30.00 | 55.00 |
| 11 | K.NYBERG | ZICO | SWE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.00 | 25.00 | 53.00 |
| | F.SCHUTTERT | ARC DE TRIOMPHE | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.00 | 16.00 | 53.00 |
| 13 | C.POELS | ZAFIRA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.00 | 34.00 | 50.00 |
| 14 | J.VAN NOORD | FANDANGO VAN HET BILDEKEN | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | 29.00 | 49.00 |
| 15 | S.KOPPELMAN | ZADKINE | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.00 | 18.00 | 48.00 |
| 16 | M.TER BERG-BIJLSMA | AMALIA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.00 | 24.00 | 46.00 |
| | M.BRUGGINK | PRIMEVAL TEMPTATION | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.00 | 37.00 | 46.00 |
| | R.ROMP | RAFFAELLO OF SAN GIOVANNI | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 | 32.00 | 46.00 |
| | D.KUIPERS | ZINIUS | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.00 | 22.00 | 46.00 |
| 20 | R.VOS | CRUISE AREMAC | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | 40.00 | 45.00 |
| | B.DE BRUIJN | AMBERLINA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.00 | 14.00 | 45.00 |
| 22 | C.REGTER | LADY'S QUEEN | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.00 | 11.00 | 37.00 |
| 23 | H.WOUDSTRA | RANIE DE BAUGY | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.00 | 28.00 | 36.00 |
| | S.SLEIDERINK | BMC ZAMBESI TN | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.00 | 7.00 | 36.00 |
| 25 | J.CORBEEK | ONE MILLION | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.00 | 3.00 | 35.00 |
| | M.KINSELLA | LUXETTE | IRL |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.00 | 35.00 |
| 27 | K.RIKKERT | AI AI AI | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27.00 | 6.00 | 33.00 |
| 28 | J.HERVAS | ZUCCHINI 3 | ESP |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 | 15.00 | 32.00 |
| | I.BIESSEN | FASHION | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 | 17.00 | 32.00 |
| 30 | E.TEN CATE | ZUIDPOOL II | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.00 | 9.00 | 30.00 |
| | I.WONG | INDIGO 136 | TPE |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | 20.00 | 30.00 |
| | D.ROELOFSEN | ARDENTA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.00 | 23.00 | 30.00 |
| | B.VOS | ROBBYS Z-ULICINA | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | 27.00 | 30.00 |
| 34 | H.STEGEMAN | ABITIBY BLUE | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.00 | 10.00 | 29.00 |
| 35 | H.VAN DER KOLK | ZIEZO | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.00 | 8.00 | 22.00 |
| | H.WIERING | HERCULES | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.00 | 4.00 | 22.00 |
| 37 | J.NIJS | FIORUCCI DU MIRAMAR | BEL |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 | 13.00 | 19.00 |
| 38 | M.EVERSE-VAN DE KRAATS | AMIGO B | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | 5.00 | 17.00 |
| 39 | Y.VAN DIJK | ADVENTURE RV | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | 12.00 | 16.00 |
| 40 | F.ROELOFSEN | ARMAND | NED |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | 2.00 | 13.00 |
| 41 | D.DEMIRSOY | TIC TAC | TUR |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Friday 24 June, 2011 16:13:01 SCG Visual Results (Lieveren, NED) / www.scgvisual.com |
|
|