| 1 |  | Verzamelde stap |  | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 2 |  | Keertwending om de achterhand rechts/links |  | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
            
              | 3 |  | Uitgestrekte stap |  | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 
            
              | 4 |  | Verzamelde draf |  | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 
            
              | 5 |  | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 6 |  | Schouderbinnenwaarts links |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 7 |  | Appuyeren rechts verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 
            
              | 8 |  | Appuyeren links verzamelde draf | 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 9 |  | Uitgestrekte draf |  | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 10 |  | Verzamelde galop |  | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 
            
              | 11 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 12 |  | Appuyeren links verzamelde galop |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 13 |  | Vliegende galopwisseling rechts | 2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 
            
              | 14 |  | Vliegende galopwisseling links | 2 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 
            
              | 15 |  | Uitgestrekte galop |  | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 
            
              | 16 |  | Het binnenkomen en halthouden |  | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 
            
              | 17 |  | Impuls, regelmaat en soepelheid | 4 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 
            
              | 18 |  | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 
            
              | 19 |  | Choreografie | 4 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 
            
              | 20 |  | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 
            
              | 21 |  | Muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 
            
              |  |  | Totaal technisch |  | 143.50 | 147.50 | 149.00 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek |  | 150.00 | 160.00 | 166.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch gedeeld door 2 |  | 71.75 | 73.75 | 74.50 | 
            
              |  |  | Totaal Artistic gedeeld door 2 |  | 75.00 | 80.00 | 83.00 | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 146.75 | 153.75 | 157.50 | 
            
              | Rank | 1 | 1 | 1 | 
            
              | Percentage | 73.375% | 76.875% | 78.750% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 458.00 
                      (1) 
                    76.333% |