| 1 |  | Verzamelde stap |  | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 
            
              | 2 |  | Keertwending om de achterhand rechts/links |  | 8.00 | 7.50 | 5.00 | 
            
              | 3 |  | Uitgestrekte stap |  | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 4 |  | Verzamelde draf |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 5 |  | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 6 |  | Schouderbinnenwaarts links |  | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 
            
              | 7 |  | Appuyeren rechts verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 8 |  | Appuyeren links verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 
            
              | 9 |  | Uitgestrekte draf |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 10 |  | Verzamelde galop |  | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 11 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 12 |  | Appuyeren links verzamelde galop |  | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 
            
              | 13 |  | Vliegende galopwisseling rechts | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 14 |  | Vliegende galopwisseling links | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 15 |  | Uitgestrekte galop |  | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 16 |  | Het binnenkomen en halthouden |  | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 
            
              | 17 |  | Impuls, regelmaat en soepelheid | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 18 |  | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 
            
              | 19 |  | Choreografie | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 20 |  | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 21 |  | Muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 
            
              |  |  | Totaal technisch |  | 139.00 | 141.00 | 134.00 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek |  | 142.00 | 148.00 | 142.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch gedeeld door 2 |  | 69.50 | 70.50 | 67.00 | 
            
              |  |  | Totaal Artistic gedeeld door 2 |  | 71.00 | 74.00 | 71.00 | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 140.50 | 144.50 | 138.00 | 
            
              | Rank | 3 | 2 | 3 | 
            
              | Percentage | 70.250% | 72.250% | 69.000% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 423.00 
                      (3) 
                    70.500% |