| 1 |  | Verzamelde stap |  | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 2 |  | Keertwending om de achterhand rechts/links |  | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 
            
              | 3 |  | Uitgestrekte stap |  | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 4 |  | Verzamelde draf |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 5 |  | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 6 |  | Schouderbinnenwaarts links |  | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 7 |  | Appuyeren rechts verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 
            
              | 8 |  | Appuyeren links verzamelde draf | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 9 |  | Uitgestrekte draf |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 10 |  | Verzamelde galop |  | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 11 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 12 |  | Appuyeren links verzamelde galop |  | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 
            
              | 13 |  | Vliegende galopwisseling rechts | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 14 |  | Vliegende galopwisseling links | 2 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 
            
              | 15 |  | Uitgestrekte galop |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 16 |  | Het binnenkomen en halthouden |  | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 
            
              | 17 |  | Impuls, regelmaat en soepelheid | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 18 |  | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 19 |  | Choreografie | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 20 |  | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 21 |  | Muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch |  | 135.50 | 133.50 | 129.50 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek |  | 140.00 | 140.00 | 136.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch gedeeld door 2 |  | 67.75 | 66.75 | 64.75 | 
            
              |  |  | Totaal Artistic gedeeld door 2 |  | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 137.75 | 136.75 | 132.75 | 
            
              | Rank | 4 | 5 | 5 | 
            
              | Percentage | 68.875% | 68.375% | 66.375% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 407.25 
                      (5) 
                    67.875% |