| 1 |  | Verzamelde stap |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 2 |  | Keertwending om de achterhand rechts/links |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 3 |  | Uitgestrekte stap |  | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 4 |  | Verzamelde draf |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 5 |  | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 6 |  | Schouderbinnenwaarts links |  | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 7 |  | Appuyeren rechts verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 8 |  | Appuyeren links verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 9 |  | Uitgestrekte draf |  | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 10 |  | Verzamelde galop |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 11 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 12 |  | Appuyeren links verzamelde galop |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 13 |  | Vliegende galopwisseling rechts | 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 14 |  | Vliegende galopwisseling links | 2 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 
            
              | 15 |  | Uitgestrekte galop |  | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 16 |  | Het binnenkomen en halthouden |  | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 17 |  | Impuls, regelmaat en soepelheid | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 18 |  | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 19 |  | Choreografie | 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 20 |  | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 
            
              | 21 |  | Muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 
            
              |  |  | Totaal technisch |  | 144.00 | 139.50 | 143.00 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek |  | 144.00 | 140.00 | 150.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch gedeeld door 2 |  | 72.00 | 69.75 | 71.50 | 
            
              |  |  | Totaal Artistic gedeeld door 2 |  | 72.00 | 70.00 | 75.00 | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 144.00 | 139.75 | 146.50 | 
            
              | Rank | 2 | 4 | 2 | 
            
              | Percentage | 72.000% | 69.875% | 73.250% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 430.25 
                      (2) 
                    71.708% |