| 1 |  | Verzamelde stap |  | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 2 |  | Keertwending om de achterhand rechts/links |  | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 
            
              | 3 |  | Uitgestrekte stap |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 4 |  | Verzamelde draf |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 5 |  | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 6 |  | Schouderbinnenwaarts links |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 7 |  | Appuyeren rechts verzamelde draf | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 8 |  | Appuyeren links verzamelde draf | 2 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 
            
              | 9 |  | Uitgestrekte draf |  | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 10 |  | Verzamelde galop |  | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 
            
              | 11 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 
            
              | 12 |  | Appuyeren links verzamelde galop |  | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 
            
              | 13 |  | Vliegende galopwisseling rechts | 2 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 
            
              | 14 |  | Vliegende galopwisseling links | 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 15 |  | Uitgestrekte galop |  | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 16 |  | Het binnenkomen en halthouden |  | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 17 |  | Impuls, regelmaat en soepelheid | 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 18 |  | Harmonie tussen ruiter en paard | 4 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 
            
              | 19 |  | Choreografie | 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 20 |  | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 21 |  | Muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 
            
              |  |  | Totaal technisch |  | 120.50 | 121.50 | 118.00 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek |  | 130.00 | 124.00 | 120.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch gedeeld door 2 |  | 60.25 | 60.75 | 59.00 | 
            
              |  |  | Totaal Artistic gedeeld door 2 |  | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 125.25 | 122.75 | 119.00 | 
            
              | Rank | 6 | 6 | 6 | 
            
              | Percentage | 62.625% | 61.375% | 59.500% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 367.00 
                      (6) 
                    61.167% |