| 1 |  | De verzamelde stap |  | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 2 |  | Keertwending om de achterhand links/rechts |  | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 
            
              | 3 |  | De uitgestrekte stap |  | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 
            
              | 4 |  | Schouderbinnenwaarts rechts verzamelde draf |  | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 5 |  | Schouderbinnenwaarts links verzamelde draf |  | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 6 |  | Appuyeren rechts verzamelde draf | 2 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 
            
              | 7 |  | Appuyeren links verzamelde draf | 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 8 |  | Uitgestrekte draf |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 9 |  | Halve pirouette rechts in galop |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
            
              | 10 |  | Halve pirouette links in galop |  | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 11 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 12 |  | Appuyeren rechts verzamelde galop |  | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 
            
              | 13 |  | Vliegende galopwissel rechts | 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 14 |  | Vliegende galopwissel links | 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 15 |  | Uitgestrekte galop rechts en/of links |  | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 16 |  | Binnenkomen en halthouden |  | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 17 |  | Impuls, regelmaat en soepelheid | 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 18 |  | Rijvaardigheid en harmonie | 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 
            
              | 19 |  | Choreografie | 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 20 |  | Moeilijkheidsgraad | 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 21 |  | Muzikale interpretatie en muziekkeuze | 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              |  |  | Totaal technisch |  | 129.50 | 121.50 | 130.00 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek |  | 130.00 | 126.00 | 128.00 | 
            
              |  |  | Totaal technisch gedeeld door 2 |  | 64.75 | 60.75 | 65.00 | 
            
              |  |  | Totaal artistiek gedeeld door 2 |  | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 129.75 | 123.75 | 129.00 | 
            
              | Rank | 6 | 7 | 7 | 
            
              | Percentage | 64.875% | 61.875% | 64.500% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 382.50 
                      (7) 
                    63.750% |