| 1 | X | Halthouden en groeten |  | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 
            
              | 2 | SF | Uitgestrekte draf |  | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 3 | KX | Appuyeren |  | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 
            
              | 4 | XH | Appuyeren |  | 8.00 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 5 | MXK | Uitgestrekte draf |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 6 | DX | Schouderbinnenwaarts links |  | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 7 | X | Volte 8 meter links |  | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 8 | X | Volte 8 meter rechts |  | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 9 | XG | Schouderbinnenwaarts rechts |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 10 | MR | Verzamelde stap |  | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 11 | I | Keertwending achterhand rechts |  | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 
            
              | 12 | RBVK | Uitgestrekte stap |  | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 13 | A | Verzamelde galop |  | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 
            
              | 14 | FXH | Uitgestrekte galop |  | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 
            
              | 15 | RXV | Halve pirouette rechts |  | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 
            
              | 16 | RMC | Contragalop |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 17 | C | Vliegende galopwisseling |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 18 | SXP | Halve pirouette links |  | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 
            
              | 19 | SHC | Contragalop |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 20 | C | Vliegende galopwisseling |  | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 21 | HXF | 3 Vliegende galopwisseling om de 4-6 |  | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 
            
              | 22 | FX | Appuyeren |  | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 23 | XM | Appuyeren |  | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 24 | M | Vliegende galopwisseling |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 25 | HXF | 3 Vliegende galopwisseling om de 3-5 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 26 | DI | Middendraf |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 27 | G | Halthouden en groeten |  | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 28 |  | Stap |  | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 
            
              | 29 |  | Draf |  | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 
            
              | 30 |  | Galop |  | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 
            
              | 31 |  | Impuls en verzameling |  | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 
            
              | 32 |  | Het rechtgerichte, ontspannen .... |  | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 33 |  | Rijvaardigheid en harmonie |  | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 
            
              | 34 |  | Het effect van de hulpen |  | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 
            
              | 35 |  | Houding en zit ruiter/amazone |  | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
            
              |  |  | Subtotaal |  | 228.50 | 225.50 | 218.00 | 
            
              |  |  | Aftrekpunten |  |  |  |  | 
            
              |  |  | Eindtotaal |  | 228.50 | 225.50 | 218.00 | 
            
              | Rank | 6 | 8 | 11 | 
            
              | Percentage | 65.286% | 64.429% | 62.286% | 
            
              |  | 
            
              | Total | 672.00 
                      (9) 
                    64.000% |