Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge E :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge H :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge C :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[466]  Celine Geissler  (GER) - Scubidu Z
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Gruben 7.00 7.50 7.50 7.00 6.50
2 Starker Tab 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50
3 Ubergange bei 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
4 Links Traversieren 2 6.50 6.50 7.00 6.00 6.50
5 Rechts traversieren 2 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00
6 Straker Trab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7 Ubergange bei 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
8 Starker Schritt 2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
9 Halbe Pirouette links 6.50 7.00 6.50 6.50 7.50
10 Halbe Pirouette rechts 6.00 6.50 6.00 7.00 7.00
11 Versammelter Schritt 2 5.00 6.50 6.50 6.50 7.00
12 Versammelter Galopp 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00
13 Halbe Pirouette rechts 2 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50
14 Aubengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50
15 Halbe Pirouette links 2 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50
17 Mittegalopp 7.50 6.50 7.00 7.00 7.00
18 Nach rechts traversieren 7.00 6.50 6.50 6.00 6.50
19 Naar links traversieren 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 7.50 6.50 7.00 7.00 7.00
22 Starker Galopp 7.00 7.00 7.50 7.00 7.50
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50
24 Auf die MittelliHalten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 6.00 6.50 6.50 6.50 7.00
25 Ubergande vom 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00
26 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
27 Halten-Gruben 7.50 6.50 6.00 7.00 6.50
28 Schitt 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
29 Trab 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
30 Galopp 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 7.00 6.50 6.50 6.00 6.50
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Gesamt 277.50 276.50 275.00 275.50 281.00
Strafpunkte
Gesamt 277.50 276.50 275.00 275.50 281.00
Rank 9 9 10 8 6
Percentage 67.683% 67.439% 67.073% 67.195% 68.537%
 
Total 1385.50  (9)  67.585%