Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge E :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge H :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge C :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[546]  Laura Ponnath  (GER) - Fifty Fifty
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Gruben 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50
2 Starker Tab 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
3 Ubergange bei 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4 Links Traversieren 2 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00
5 Rechts traversieren 2 6.50 6.50 7.50 7.00 6.50
6 Straker Trab 7.00 7.00 7.50 6.50 6.50
7 Ubergange bei 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50
8 Starker Schritt 2 7.50 7.00 7.00 6.50 6.50
9 Halbe Pirouette links 6.00 7.00 6.50 7.00 7.00
10 Halbe Pirouette rechts 6.00 7.00 6.50 6.50 7.00
11 Versammelter Schritt 2 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00
12 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
13 Halbe Pirouette rechts 2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00
14 Aubengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
15 Halbe Pirouette links 2 6.50 6.50 6.00 6.50 7.50
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00
17 Mittegalopp 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00
18 Nach rechts traversieren 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50
19 Naar links traversieren 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
22 Starker Galopp 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
24 Auf die MittelliHalten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00
25 Ubergande vom 6.50 6.50 7.00 6.00 7.00
26 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
27 Halten-Gruben 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00
28 Schitt 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
29 Trab 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
30 Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
Gesamt 273.00 277.00 276.50 270.50 273.50
Strafpunkte
Gesamt 273.00 277.00 276.50 270.50 273.50
Rank 10 8 9 10 9
Percentage 66.585% 67.561% 67.439% 65.976% 66.707%
 
Total 1370.50  (10)  66.854%