Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge E :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge H :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge C :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[880]  Thomas Wagner  (GER) - Dark Pearl
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Gruben 8.00 8.00 7.00 6.50 7.50
2 Starker Tab 8.00 8.00 8.50 7.00 7.50
3 Ubergange bei 8.00 7.00 8.00 7.50 7.00
4 Links Traversieren 2 7.00 7.50 7.50 6.50 7.00
5 Rechts traversieren 2 7.00 7.50 7.50 7.00 7.50
6 Straker Trab 8.00 7.50 8.00 7.50 7.00
7 Ubergange bei 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50
8 Starker Schritt 2 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00
9 Halbe Pirouette links 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50
10 Halbe Pirouette rechts 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50
11 Versammelter Schritt 2 6.00 7.00 6.50 6.00 6.50
12 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
13 Halbe Pirouette rechts 2 7.00 7.50 8.00 7.00 8.00
14 Aubengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00
15 Halbe Pirouette links 2 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
17 Mittegalopp 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
18 Nach rechts traversieren 7.00 7.00 8.00 7.00 7.50
19 Naar links traversieren 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 7.50 7.50 8.00 7.50 8.00
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 7.50 7.50 7.50 7.50 8.00
22 Starker Galopp 8.00 7.00 8.00 7.50 7.50
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 6.50 6.00 6.50
24 Auf die MittelliHalten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 7.00 7.00 6.50 6.00 6.50
25 Ubergande vom 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00
26 Mitteltrab 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
27 Halten-Gruben 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50
28 Schitt 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00
29 Trab 7.50 7.00 8.00 7.00 7.50
30 Galopp 7.50 7.00 7.50 7.50 7.00
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 7.00 7.50 7.50 7.00 6.50
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00
Gesamt 292.50 296.50 300.00 284.50 290.50
Strafpunkte
Gesamt 292.50 296.50 300.00 284.50 290.50
Rank 5 3 2 4 3
Percentage 71.341% 72.317% 73.171% 69.390% 70.854%
 
Total 1464.00  (4)  71.415%