Last Update: 17-08-2018 11:20
Judge E :
Kerstin Holthaus (GER)
Judge H :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge C :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge M :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge B :
Gustaf Svalling (SWE)
Loading Results....
[901]  Alexandra Sessler  (GER) - Sir Max 4
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Gruben 6.50 7.50 7.50 7.00 6.00
2 Starker Tab 8.00 7.50 8.00 7.00 7.50
3 Ubergange bei 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00
4 Links Traversieren 2 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
5 Rechts traversieren 2 7.00 7.50 6.50 6.50 7.00
6 Straker Trab 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50
7 Ubergange bei 7.50 7.50 7.50 7.00 7.00
8 Starker Schritt 2 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00
9 Halbe Pirouette links 7.00 7.00 6.50 7.00 7.50
10 Halbe Pirouette rechts 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00
11 Versammelter Schritt 2 7.00 7.50 6.50 7.00 6.50
12 Versammelter Galopp 7.50 7.00 6.50 7.00 7.00
13 Halbe Pirouette rechts 2 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50
14 Aubengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
15 Halbe Pirouette links 2 6.50 6.50 6.00 7.00 6.50
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00
17 Mittegalopp 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00
18 Nach rechts traversieren 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00
19 Naar links traversieren 7.50 7.00 7.50 7.00 7.50
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
22 Starker Galopp 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
24 Auf die MittelliHalten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 6.50 7.00 6.50 6.50 6.00
25 Ubergande vom 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50
26 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
27 Halten-Gruben 7.00 6.50 6.50 6.50 6.00
28 Schitt 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
29 Trab 8.00 7.50 7.50 7.00 7.00
30 Galopp 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 8.00 7.50 7.50 7.00 7.00
Gesamt 290.00 289.50 281.00 277.00 276.50
Strafpunkte
Gesamt 290.00 289.50 281.00 277.00 276.50
Rank 6 5 8 7 7
Percentage 70.732% 70.610% 68.537% 67.561% 67.439%
 
Total 1414.00  (6)  68.976%