Last Update: 18-08-2018 12:57
Judge E :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge M :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge B :
Evi Eisenhardt (GER)
Loading Results....
[466]  Celine Geissler  (GER) - Scubidu Z
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Grussen 7.00 6.50 8.00 7.00 7.00
2 Starker Trab 8.00 7.00 7.50 7.00 8.00
3 Ubergange 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4 Links traversieren 2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50
5 Rechts traversieren 2 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00
6 Straker Trab 7.50 7.00 7.00 7.50 7.50
7 Ubergange 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00
8 Starker Schritt 2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
9 Halbe Pirouette links 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00
10 Halbe Pirouette rechts 7.00 6.00 7.00 6.50 7.00
11 Versammelter Schritt 2 7.00 6.00 7.00 6.50 7.00
12 Versammelter Galopp 7.00 7.00 7.00 6.00 6.50
13 Halbe Pirouette rechts 2 5.00 4.00 5.50 4.00 6.00
14 Aussengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00
15 Halbe Pirouette links 2 6.50 4.50 6.00 5.00 6.00
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00
17 Mittegalopp 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00
18 Nach rechts traversieren 7.00 6.00 6.50 7.00 6.50
19 Naar links traversieren 6.50 6.00 6.50 6.00 6.50
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
22 Starker Galopp 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
24 Halten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 6.50 6.00 6.50 6.00 6.50
25 Ubergange 7.00 6.50 6.50 6.00 7.00
26 Mitteltrab 7.50 7.00 7.00 6.50 7.50
27 Halten-Grussen 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
28 Schitt 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
29 Trab 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00
30 Galopp 7.50 6.50 7.00 7.00 6.50
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50
Gesamt 283.00 259.50 279.00 265.50 283.00
Strafpunkte
Gesamt 283.00 259.50 279.00 265.50 283.00
Rank 5 9 8 10 6
Percentage 69.024% 63.293% 68.049% 64.756% 69.024%
 
Total 1370.00  (8)  66.829%