Last Update: 18-08-2018 12:57
Judge E :
Heinz-Holger Lammers (GER)
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Judge M :
Adriaan F. Hamoen (NED)
Judge B :
Evi Eisenhardt (GER)
Loading Results....
[899]  Isabell Werth  (GER) - Descolari
No. Letter Description COS E H C M B
1 Halten-Grussen 7.00 6.50 8.00 8.50 6.50
2 Starker Trab 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50
3 Ubergange 7.50 7.50 7.00 7.50 8.00
4 Links traversieren 2 7.00 7.50 7.00 8.00 8.00
5 Rechts traversieren 2 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50
6 Straker Trab 7.50 7.00 7.50 8.00 7.50
7 Ubergange 7.50 7.50 7.00 7.50 8.00
8 Starker Schritt 2 8.00 8.00 7.50 8.00 8.00
9 Halbe Pirouette links 7.00 6.50 7.00 7.00 7.50
10 Halbe Pirouette rechts 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50
11 Versammelter Schritt 2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
12 Versammelter Galopp 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50
13 Halbe Pirouette rechts 2 7.00 7.50 7.50 7.50 7.00
14 Aussengalop, Fliegender Galoppwechsel 7.00 7.50 7.00 7.00 8.00
15 Halbe Pirouette links 2 7.50 7.50 8.50 8.00 7.00
16 Fliegender galoppwechsel 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00
17 Mittegalopp 8.00 7.50 7.00 8.00 8.00
18 Nach rechts traversieren 7.50 7.50 7.00 8.00 7.00
19 Naar links traversieren 8.00 7.00 7.00 8.50 7.50
20 5 fliegende Galoppwechsel zu 4 Sprungen 7.00 7.00 7.00 7.50 8.00
21 5 fliegende Galoppwechsel zu 3 Sprungen 7.00 7.50 7.00 7.50 7.50
22 Starker Galopp 8.00 7.50 8.00 8.00 8.00
23 Versammelter galopp fliegender Galoppwechsel 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00
24 Halten - 4 Tritte ruckwartsrichten 2 7.00 6.00 7.50 6.50 6.50
25 Ubergange 7.00 7.00 8.00 7.50 7.00
26 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00 8.00 7.50
27 Halten-Grussen 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00
28 Schitt 7.00 7.50 7.00 7.00 8.00
29 Trab 7.50 7.50 7.00 8.00 7.00
30 Galopp 8.00 7.50 7.00 8.00 8.00
31 Durchassigkeit und Gehorsam des Pferdes 2 7.50 8.00 8.00 7.50 8.00
32 Sitz und Einwirkung des Reiters 2 8.50 8.00 8.50 8.50 8.00
Gesamt 302.50 300.50 304.50 313.00 306.50
Strafpunkte
Gesamt 302.50 300.50 304.50 313.00 306.50
Rank 1 1 1 1 1
Percentage 73.780% 73.293% 74.268% 76.341% 74.756%
 
Total 1527.00  (1)  74.488%