Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[331]  Juliane Velz  (GER) - Kaiserkults Kyra
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 6.00 6.00 6.50
2 Mitteltrab 6.00 6.50 6.50
3 Ubergange 6.50 6.00 6.50
4 Schulterherein 6.00 6.50 6.50
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 6.00 6.50
6 Schulterherein 6.50 7.00 6.50
7 Volte rechts (8m) 6.50 6.00 6.50
8 Rechts traversieren 6.00 6.00 6.00
9 Volte links (8m) 6.00 6.50 6.50
10 Links traversieren 6.50 6.50 6.50
11 Kurzkehrt rechts 5.00 4.00 5.00
12 Mitteltrab 4.00 6.50 4.00
13 Ubergange bei S und K 6.00 6.00 6.00
14 Mittelschritt 2 7.00 7.00 7.00
15 Starken Schritt 2 6.50 6.50 6.50
16 Der versammelte Galopp 6.50 5.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 6.00 6.50 6.50
18 Einfacher Galoppwechsel 6.00 6.50 7.00
19 Rechts galopp 6.00 6.00 6.00
20 Einfacher Galoppwechsel 6.00 5.00 6.00
21 Linksgalopp 6.50 6.50 6.50
22 Mittelgalopp 7.00 6.50 6.50
23 Ubergange bei H und V 6.50 6.00 6.50
24 Halten 7.00 6.50 6.00
25 Schritt 6.50 7.00 7.00
26 Trab 6.50 6.50 6.00
27 Galopp 6.50 6.50 6.50
28 Durchlassigkeit 2 6.50 6.00 6.50
29 Sitz 2 6.50 6.00 6.50
Gesamt 208.00 205.00 210.00
Strafpunkte
Gesamt 208.00 205.00 210.00
Rank 10 10 10
Percentage 63.030% 62.121% 63.636%
 
Total 623.00  (10)  62.929%