Last Update: 19-08-2018 13:57
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[383]  Laura Kohler  (GER) - Luigi Galvani
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 7.00 7.00 7.00
2 Mitteltrab 6.00 6.50 6.00
3 Ubergange 7.00 6.50 7.00
4 Schulterherein 5.00 7.00 6.00
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 7.50 7.00
6 Schulterherein 5.50 7.00 6.50
7 Volte rechts (8m) 6.00 7.00 6.50
8 Rechts traversieren 5.00 7.00 6.50
9 Volte links (8m) 6.00 6.50 6.50
10 Links traversieren 5.00 6.50 6.50
11 Kurzkehrt rechts 5.00 6.00 7.00
12 Mitteltrab 6.50 7.00 6.50
13 Ubergange bei S und K 6.00 7.00 6.50
14 Mittelschritt 2 7.50 7.50 7.50
15 Starken Schritt 2 8.00 7.00 8.00
16 Der versammelte Galopp 7.00 7.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 7.00 7.00 7.00
18 Einfacher Galoppwechsel 6.00 7.00 7.00
19 Rechts galopp 7.00 6.50 7.00
20 Einfacher Galoppwechsel 6.50 6.50 7.00
21 Linksgalopp 7.00 7.00 7.00
22 Mittelgalopp 6.50 7.00 7.00
23 Ubergange bei H und V 6.00 6.50 7.00
24 Halten 7.00 7.00 7.00
25 Schritt 7.50 7.50 7.50
26 Trab 7.00 7.00 6.50
27 Galopp 7.50 7.00 7.00
28 Durchlassigkeit 2 6.00 6.50 7.00
29 Sitz 2 6.00 7.00 7.00
Gesamt 214.00 227.50 228.50
Strafpunkte
Gesamt 214.00 227.50 228.50
Rank 9 5 4
Percentage 64.848% 68.939% 69.242%
 
Total 670.00  (5)  67.677%