Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[429]  Frederik Leon Steisslinger  (GER) - Quattani
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 6.00 6.50 6.50
2 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00
3 Ubergange 6.00 6.50 7.00
4 Schulterherein 7.00 7.00 7.00
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 6.50 7.00
6 Schulterherein 7.00 7.00 7.00
7 Volte rechts (8m) 7.00 6.00 7.00
8 Rechts traversieren 7.00 7.00 7.00
9 Volte links (8m) 6.50 6.50 7.00
10 Links traversieren 7.00 7.00 7.00
11 Kurzkehrt rechts 5.00 6.00 6.50
12 Mitteltrab 7.00 7.00 7.00
13 Ubergange bei S und K 6.50 6.50 7.00
14 Mittelschritt 2 7.00 6.50 7.00
15 Starken Schritt 2 6.50 7.00 7.00
16 Der versammelte Galopp 7.00 7.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 7.00 6.50 7.00
18 Einfacher Galoppwechsel 6.00 6.50 7.00
19 Rechts galopp 7.00 6.50 6.50
20 Einfacher Galoppwechsel 6.50 5.00 7.00
21 Linksgalopp 7.00 7.00 7.00
22 Mittelgalopp 7.50 6.50 6.50
23 Ubergange bei H und V 6.00 6.50 6.50
24 Halten 6.00 7.00 6.50
25 Schritt 7.00 7.00 7.00
26 Trab 7.00 7.00 7.00
27 Galopp 7.00 7.00 7.00
28 Durchlassigkeit 2 6.50 6.50 6.50
29 Sitz 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 221.00 220.00 227.00
Strafpunkte
Gesamt 221.00 220.00 227.00
Rank 6 7 5
Percentage 66.970% 66.667% 68.788%
 
Total 668.00  (6)  67.475%