Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[448]  Alina Hahn  (GER) - Riana 55
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 7.00 7.00 7.00
2 Mitteltrab 7.00 8.00 7.50
3 Ubergange 7.00 7.00 7.00
4 Schulterherein 7.00 7.00 7.00
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 6.50 7.00
6 Schulterherein 6.50 6.50 7.00
7 Volte rechts (8m) 7.00 7.00 7.00
8 Rechts traversieren 6.00 7.00 7.00
9 Volte links (8m) 7.00 7.00 7.00
10 Links traversieren 7.00 6.50 7.00
11 Kurzkehrt rechts 6.00 7.00 6.50
12 Mitteltrab 7.00 7.50 7.50
13 Ubergange bei S und K 6.50 7.00 7.00
14 Mittelschritt 2 8.00 8.00 7.50
15 Starken Schritt 2 8.00 7.00 7.00
16 Der versammelte Galopp 7.00 7.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 7.00 7.00 7.00
18 Einfacher Galoppwechsel 7.00 7.00 8.00
19 Rechts galopp 7.50 7.00 7.50
20 Einfacher Galoppwechsel 8.00 7.00 7.50
21 Linksgalopp 7.00 7.50 7.50
22 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.00
23 Ubergange bei H und V 7.00 7.00 7.00
24 Halten 8.00 7.50 7.50
25 Schritt 8.00 7.50 7.50
26 Trab 7.00 7.50 7.00
27 Galopp 7.00 7.50 7.50
28 Durchlassigkeit 2 7.00 7.00 7.50
29 Sitz 2 7.50 7.50 8.00
Gesamt 236.50 236.50 239.50
Strafpunkte
Gesamt 236.50 236.50 239.50
Rank 1 1 1
Percentage 71.667% 71.667% 72.576%
 
Total 712.50  (1)  71.970%