Last Update: 19-08-2018 13:55
Judge H :
Dietrich Plewa (GER)
Judge C :
Alice Schwab (AUT)
Judge B :
Bernhard Goldschmidt (GER)
Loading Results....
[478]  Lea-Isabel Krockenberger  (GER) - Soloniki 2
No. Letter Description COS H C B
1 Halten, Grüβen 7.00 7.50 7.00
2 Mitteltrab 6.00 7.00 6.50
3 Ubergange 6.00 6.50 6.50
4 Schulterherein 7.00 7.00 6.50
5 Halbe Volte links/rechts (10m) 7.00 6.50 6.50
6 Schulterherein 7.00 7.00 7.00
7 Volte rechts (8m) 6.00 6.00 6.50
8 Rechts traversieren 6.50 7.00 6.50
9 Volte links (8m) 6.00 6.00 6.00
10 Links traversieren 5.00 6.50 6.00
11 Kurzkehrt rechts 5.00 7.00 7.00
12 Mitteltrab 6.50 7.00 6.50
13 Ubergange bei S und K 6.00 6.50 6.50
14 Mittelschritt 2 6.50 7.50 7.00
15 Starken Schritt 2 6.50 7.50 7.00
16 Der versammelte Galopp 7.00 7.00 7.00
17 halbe Bahh wechseln 7.00 7.00 7.00
18 Einfacher Galoppwechsel 7.00 7.50 7.00
19 Rechts galopp 7.00 7.00 6.50
20 Einfacher Galoppwechsel 6.50 7.00 7.00
21 Linksgalopp 7.00 7.00 7.00
22 Mittelgalopp 7.00 7.00 7.00
23 Ubergange bei H und V 6.00 7.00 7.00
24 Halten 8.00 7.00 6.50
25 Schritt 6.50 7.50 7.00
26 Trab 6.50 7.00 6.50
27 Galopp 6.50 7.00 6.50
28 Durchlassigkeit 2 6.50 6.50 6.50
29 Sitz 2 7.00 7.00 7.00
Gesamt 216.00 229.50 222.00
Strafpunkte
Gesamt 216.00 229.50 222.00
Rank 8 2 6
Percentage 65.455% 69.545% 67.273%
 
Total 667.50  (7)  67.424%